Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
PAQL010 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € Remboursement |
1 | 2005→ |
PAQL001 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
PAQL004 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
PAQL005 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
PAQL006 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
PAQL007 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 251,39 € | 1 | 2005→ |
PAQL009 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
15.1.3 | 168,71 € | 1 | 2005→ |
PCQL001 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort |
15.1.3 | 180,44 € | 1 | 2005→ |
PCQL002 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos |
15.1.3 | 180,44 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour PAQL010 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (PAQL010) de l'assurance maladie | 251.39 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec PAQL010) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
15 | Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site. | |
15 | Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site. | |
15 | Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable. | |
15 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
15 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée. | |
15 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
15 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe. | |
15 | L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. | |
15 | La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 251,39 € | |
01/04/2022 | 1 | 251,39 € | |
01/01/2018 | 1 | 251,39 € | |
01/07/2015 | 1 | 251,39 € | |
01/01/2015 | 1 | 251,39 € | |
01/07/2014 | 1 | 251,39 € | |
01/07/2013 | 1 | 260,13 € | |
25/01/2011 | 1 | 268,87 € | |
28/12/2007 | 1 | 268,87 € | |
12/09/2007 | 1 | 278,37 € | |
01/09/2005 | 1 | 287,87 € | |
25/03/2005 | 1 | 287,87 € |
M93.0 | 1 | Épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrosa] (non traumatique) | |
M67.3 | 1 | Synovite transitoire | |
M48.56 | 2 | Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombaire | |
M54.50 | 1 | Lombalgie basse - Localisations vertébrales multiples | |
M24.85 | 1 | Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | |
M45.+8 | 1 | Spondylarthrite ankylosante - Région sacrée et sacro-coccygienne | |
M83.99 | 1 | Ostéomalacie de l'adulte, sans précision - Siège non précisé | |
M71.26 | 1 | Kyste synovial poplité (Baker) - Jambe | |
M08.2 | 1 | Polyarthrite juvénile avec début systémique | |
M08.05 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde juvénile - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | |
M91.0 | 1 | Ostéochondrite juvénile du bassin | |
M91.9 | 1 | Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision | |
A51.4 | 2 | Autres formes de syphilis secondaire | |
M46.85 | 2 | Autres spondylopathies inflammatoires précisées - Région dorso-lombaire | |
L03.9 | 2 | Phlegmon, sans précision | |
M86.05 | 4 | Ostéomyélite hématogène aiguë - Région pelvienne et cuisse | |
M46.8 | 2 | Autres spondylopathies inflammatoires précisées | |
M11.86 | 3 | Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés - Articulation du genou | |
M48.27 | 2 | Arthrose interépineuse - Région lombo-sacrée | |
M81.80 | 1 | Autres ostéoporoses - Sièges multiples |
Liste de diagnostics CIM10 pour PAQL010 générée à partir des statistiques du PMSI français
NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
LHQN001 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
LHQK007 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | |
NZEP001 | Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique | |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
Liste de codes CCAM pour PAQL010 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
ABML001 | Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cérébrospinal |
ABQL002 | Cisternographie radio-isotopique |
ABQL003 | Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée |
ACQL001 | Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme |
ACQL002 | Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons |
ACQL003 | Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale |
ACQL004 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique |
ACQL005 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe |
ACQL007 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation |
ACQL008 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique |
DAQL001 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
DAQL002 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence |
DAQL003 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
DAQL004 | Scintigraphie des cavités cardiaques pendant une épreuve d'effort ou une épreuve pharmacologique |
DAQL005 | Recherche radio-isotopique de thrombose intracardiaque |
DAQL006 | Tomoscintigraphie myocardique par émission de positons |
DAQL007 | Scintigraphie myocardique sans utilisation de traceur de perfusion |
DAQL008 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences |
DAQL009 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
DAQL010 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
DAQL011 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique sans synchronisation à l'électrocardiogramme |
DAQL012 | Scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique |
DAQL014 | Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme |
DFQL001 | Recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique |
EDLL001 | Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée |
EDLL002 | Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée |
EPQL001 | Recherche radio-isotopique de thrombose veineuse périphérique |
EZQL001 | Phlébographie radio-isotopique des membres |
EZQL002 | Mesure de la perméabilité capillaire par méthode radio-isotopique |
FCQL001 | Lymphoscintigraphie |
FDQL001 | Scintigraphie de la moelle osseuse |
FENL001 | Irradiation interne pour polyglobulie, par injection intraveineuse de phosphore 32 |
FEQL001 | Mesure radio-isotopique de la durée de vie des hématies |
FEQL002 | Mesure radio-isotopique de la durée de vie des plaquettes |
FEQL003 | Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique |
FEQL004 | Mesure radio-isotopique de la disparition plasmatique du fer [fer rapide] |
FEQL005 | Mesure radio-isotopique de la cinétique érythrocytaire |
FEQL006 | Recherche radio-isotopique de sang dans les selles |
FEQL007 | Mesure radio-isotopique du volume sanguin |
FFQL001 | Scintigraphie de la rate, par injection de traceur radio-isotopique spécifique |
GEQL001 | Scintigraphie de l'épuration mucociliaire bronchique |
GFQL001 | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation |
GFQL002 | Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion |
GFQL004 | Scintigraphie pulmonaire de ventilation |
GFQL005 | Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion |
GFQL006 | Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion |
GFQL007 | Scintigraphie pulmonaire de perfusion |
GLQL002 | Mesure radio-isotopique de la perméabilité alvéolocapillaire |
HCQL001 | Scintigraphie des glandes salivaires |
HEQL001 | Recherche radio-isotopique d'un reflux gastrooesophagien |
HEQL002 | Scintigraphie du transit oesophagien par substance solide ou liquide |
HEQL003 | Scintigraphie du transit oesophagien par substances solide et liquide |
HFQL001 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique |
HFQL002 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique |
HFQL003 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique |
HFQL004 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique |
HGQL001 | Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel |
HLQL001 | Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial |
HMQL001 | Scintigraphie des conduits biliaires |
HPML001 | Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal |
HPQL001 | Scintigraphie péritonéale |
JAQL001 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique |
JAQL002 | Scintigraphie rénale corticale |
JAQL003 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique |
JAQL004 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique |
JAQL005 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie |
JAQL006 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure des clairances radio-isotopiques plasmatique et urinaire |
JAQL007 | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique |
JBQL001 | Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale |
JDQL001 | Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde |
JHQL001 | Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis |
JVQF010 | Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique |
KCNL003 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq] |
KCNL004 | Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq] |
KCQL001 | Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode |
KCQL002 | Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode |
KCQL003 | Scintigraphie de la glande thyroïde |
KDQL001 | Scintigraphie des glandes parathyroïdes |
KEQL001 | Scintigraphie médullosurrénalienne |
KEQL002 | Scintigraphie corticosurrénalienne |
KGQL001 | Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire |
KGQL002 | Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique |
KGQL003 | Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques |
KGQL004 | Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique |
KGRL001 | Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12 |
KZQL002 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures |
KZQL003 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps |
KZQL004 | Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire |
PANL001 | Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique |
PAQL001 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] |
PAQL004 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL005 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL006 | Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL007 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL008 | Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL009 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PAQL010 | Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé |
PCQL001 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort |
PCQL002 | Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos |
ZZNL016 | Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique |
ZZQL002 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures |
ZZQL003 | Scintigraphie du corps entier à l'iode 131 |
ZZQL004 | Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique |
ZZQL005 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique non spécifique des tumeurs |
ZZQL006 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, sans séparation des lymphocytes |
ZZQL011 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, avec séparation des lymphocytes |
ZZQL012 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs |
ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire |
ZZQL014 | Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec scintigraphie du corps entier |
ZZQL015 | Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique |
ZZQL016 | Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons |
ZZQL020 | Scintigraphie et/ou tomoscintigraphie de contrôle avec quantification, après administration d'agent pharmacologique radio-isotopique à visée thérapeutique |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | |
08M293 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 3 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08K041 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 1 | |
08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08M292 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 2 | |
08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08M291 | Autres pathologies rachidienne relevant d'un traitement médical, niveau 1 | |
01M34Z | Anomalies de la démarche d'origine neurologique | |
23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | |
01M112 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 2 | |
08M143 | Affections du tissu conjonctif, niveau 3 | |
08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | |
08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
07M063 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 3 | |
08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 |
Liste de GHM pour PAQL010 générée à partir des statistiques du PMSI français