GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08M2512024public5540 D04 X06 G038   551,36 €
08M2512024public3106 D04 X06 G038 9   2 949,21 € 123,12 €
08M2512024privé5540 D04 X06 G038   251,78 €
08M2512024privé3106 D04 X06 G038 14   1 616,90 € 76,96 €
08M2512023public5540 D04 X06 G038   521,25 €
08M2512023public3106 D04 X06 G038 9   2 788,14 € 116,40 €
08M2512023privé5540 D04 X06 G038   245,30 €
08M2512023privé3106 D04 X06 G038 14   1 575,27 € 74,98 €
08M2512022public3106 D04 X06 G038 9   2 606,50 € 108,82 €
08M2512022public5540 D04 X06 G038   487,29 €
08M2512022privé5540 D04 X06 G038   233,12 €
08M2512022privé3106 D04 X06 G038 14   1 497,07 € 71,26 €
08M2512021public5540 D04 X06 G038   674,01 €
08M2512021public3106 D04 X06 G038 9   2 588,10 € 108,05 €
08M2512021privé5540 D04 X06 G038   324,71 €
08M2512021privé3106 D04 X06 G038 14   1 496,92 € 71,25 €
08M2512020public3106 D04 X06 G038 9   2 402,14 € 100,29 €
08M2512020privé3106 D04 X06 G038 14   1 405,77 € 66,91 €
08M2512019public3106 D04 X06 G038 9   2 807,00 € 84,60 €
08M2512019privé3106 D04 X06 G038 14   1 418,43 € 67,51 €
08M2512018public3106 D04 X06 G038 9   2 800,51 € 87,44 €
08M2512018privé3106 D04 X06 G038 14   1 399,75 € 66,62 €
08M2512017public3106 D04 X06 G038 9   2 811,22 € 89,45 €
08M2512017privé3106 D04 X06 G038 14   1 347,40 € 64,07 €
08M2512016public3106 D04 X06 G038 14   2 858,10 € 123,04 €
08M2512016privé3106 D04 X06 G038 16   1 368,66 € 69,16 €
08M2512015public3106 D04 X06 G038 14   2 879,89 € 126,86 €
08M2512015privé3106 D04 X06 G038 16   1 371,82 € 69,32 €
08M2512014public3106 D04 X06 G038 14   2 899,61 € 127,73 €
08M2512014privé3106 D04 X06 G038 16   1 394,69 € 70,48 €
08M2512013public3106 D04 X06 G038 14   2 894,82 € 127,41 €
08M2512013privé3106 D04 X06 G038 16   1 384,78 € 70,11 €
08M2512012public3106 D04 X06 G038 18   2 943,36 € 133,48 €
08M2512012privé3106 D04 X06 G038 16   1 261,88 € 73,34 €
08M2512011public3106 D04 X06 G038 18   2 938,08 € 133,27 €
08M2512011privé3106 D04 X06 G038 16   1 259,82 € 73,22 €
08M2512010public3106 D04 X06 G038 18   2 955,81 € 134,09 €
08M2512010privé3106 D04 X06 G038 16   1 260,64 € 73,30 €
08M2512009public3106 D04 X06 G038 4 19   3 238,27 € 2 440,41 € 144,50 €
08M2512009privé3106 D04 X06 G038 3 16   1 310,57 € 1 057,23 € 60,13 €

GHM 08M251 - Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1

08M251 - Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1

Domaine associé : D04 - Rhumatologie

Groupe de type Planification: X06 - Rhumatologie

Groupe d'activité : G038 - Prise en charge médicale des tumeurs de l'appareil musculosquelettique, du tissu conjonctif et fractures pathologiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08M251

C79.5Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
 
M48.56Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région lombaire
 
M80.88Autres ostéoporoses avec fracture pathologique - Autres localisations
 
M80.98Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision - Autres localisations
 
M48.54Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorsale
 
M80.08Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Autres localisations
 
M80.0Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
 
M48.5Tassement vertébral, non classé ailleurs
 
M48.55Tassement vertébral, non classé ailleurs - Région dorso-lombaire
 
M31.3Granulomatose de Wegener
 

Liste de diagnostics principaux pour 08M251 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08M251

YYYY140Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie
 
LHMH002Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
LHHH003Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
PAMH001Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
LHMH006Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
LHMH004Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique
 
LHMH005Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 
LHQK001Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
LHMH001Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 
LHHH002Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique
 

Liste de codes CCAM associés à 08M251 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)