GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08M102 | 2024 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 713,03 € | 154,37 € | |||||
08M102 | 2024 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 945,90 € | 114,28 € | |||||
08M102 | 2023 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 510,25 € | 145,94 € | |||||
08M102 | 2023 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 895,80 € | 111,34 € | |||||
08M102 | 2022 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 281,57 € | 136,43 € | |||||
08M102 | 2022 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 801,69 € | 105,81 € | |||||
08M102 | 2021 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 258,41 € | 135,47 € | |||||
08M102 | 2021 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 801,51 € | 105,80 € | |||||
08M102 | 2020 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 030,00 € | 125,97 € | |||||
08M102 | 2020 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 691,81 € | 99,36 € | |||||
08M102 | 2019 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 132,11 € | 122,63 € | |||||
08M102 | 2019 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 707,05 € | 100,25 € | |||||
08M102 | 2018 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 268,40 € | 118,58 € | |||||
08M102 | 2018 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 700,83 € | 99,88 € | |||||
08M102 | 2017 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 14 | 3 347,36 € | 117,23 € | |||||
08M102 | 2017 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 15 | 1 642,91 € | 96,56 € | |||||
08M102 | 2016 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 410,00 € | 140,98 € | |||||
08M102 | 2016 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 663,82 € | 71,75 € | |||||
08M102 | 2015 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 503,21 € | 144,94 € | |||||
08M102 | 2015 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 667,66 € | 71,92 € | |||||
08M102 | 2014 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 527,19 € | 145,93 € | |||||
08M102 | 2014 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 695,47 € | 73,12 € | |||||
08M102 | 2013 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 520,93 € | 145,61 € | |||||
08M102 | 2013 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 689,68 € | 72,48 € | |||||
08M102 | 2012 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 553,82 € | 146,96 € | |||||
08M102 | 2012 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 694,71 € | 72,70 € | |||||
08M102 | 2011 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 547,98 € | 157,21 € | |||||
08M102 | 2011 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 692,00 € | 72,58 € | |||||
08M102 | 2010 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 24 | 3 569,84 € | 158,16 € | |||||
08M102 | 2010 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 25 | 1 693,66 € | 72,65 € | |||||
08M102 | 2009 | public | 3064 | D04 | X06 | G039 | 4 | 22 | 3 633,75 € | 1 923,76 € | 139,40 € | |||
08M102 | 2009 | privé | 3064 | D04 | X06 | G039 | 4 | 18 | 1 692,03 € | 973,26 € | 42,46 € |
M11.26 | Autre chondrocalcinose - Articulation du genou | |
M10.00 | Goutte idiopathique - Sièges multiples | |
M11.20 | Autre chondrocalcinose - Sièges multiples | |
M10.07 | Goutte idiopathique - Articulations de la cheville et du pied | |
M06.40 | Polyarthropathie inflammatoire - Sièges multiples | |
M25.06 | Hémarthrose - Articulation du genou | |
M10.06 | Goutte idiopathique - Articulation du genou | |
M11.2 | Autre chondrocalcinose | |
M07.3 | Autres arthropathies psoriasiques (L40.5) | |
M07.30 | Autres arthropathies psoriasiques (L40.5) - Sièges multiples |
Liste de diagnostics principaux pour 08M102 générée à partir des statistiques du PMSI français
NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
NZJB001 | Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
NZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
NZQN001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps |
Liste de codes CCAM associés à 08M102 générée à partir des statistiques du PMSI français