GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08M143 | 2024 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 7 062,81 € | 180,38 € | |||||
08M143 | 2024 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 2 240,04 € | 153,12 € | |||||
08M143 | 2023 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 6 677,08 € | 170,53 € | |||||
08M143 | 2023 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 2 182,37 € | 149,18 € | |||||
08M143 | 2022 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 6 242,09 € | 159,42 € | |||||
08M143 | 2022 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 2 074,04 € | 141,77 € | |||||
08M143 | 2021 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 6 198,03 € | 158,29 € | |||||
08M143 | 2021 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 2 073,83 € | 141,76 € | |||||
08M143 | 2020 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 5 760,72 € | 147,12 € | |||||
08M143 | 2020 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 947,55 € | 133,13 € | |||||
08M143 | 2019 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 5 747,13 € | 146,77 € | |||||
08M143 | 2019 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 965,09 € | 134,33 € | |||||
08M143 | 2018 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 5 740,14 € | 146,59 € | |||||
08M143 | 2018 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 953,24 € | 133,52 € | |||||
08M143 | 2017 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 5 761,02 € | 145,31 € | |||||
08M143 | 2017 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 885,36 € | 128,88 € | |||||
08M143 | 2016 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 835,24 € | 220,25 € | |||||
08M143 | 2016 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 896,91 € | 118,65 € | |||||
08M143 | 2015 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 879,23 € | 186,45 € | |||||
08M143 | 2015 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 901,28 € | 118,93 € | |||||
08M143 | 2014 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 919,48 € | 187,73 € | |||||
08M143 | 2014 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 932,98 € | 120,91 € | |||||
08M143 | 2013 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 905,80 € | 186,47 € | |||||
08M143 | 2013 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 927,76 € | 120,59 € | |||||
08M143 | 2012 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 960,64 € | 188,16 € | |||||
08M143 | 2012 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 933,13 € | 131,20 € | |||||
08M143 | 2011 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 950,67 € | 206,71 € | |||||
08M143 | 2011 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 930,04 € | 130,99 € | |||||
08M143 | 2010 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 35 | 5 987,17 € | 207,99 € | |||||
08M143 | 2010 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 27 | 1 931,93 € | 131,12 € | |||||
08M143 | 2009 | public | 3070 | D04 | X06 | G040 | 6 | 35 | 6 548,30 € | 2 387,02 € | 192,31 € | |||
08M143 | 2009 | privé | 3070 | D04 | X06 | G040 | 6 | 32 | 2 042,18 € | 376,27 € | 117,94 € |
M35.3 | Polymyalgie rhumatismale | |
M31.6 | Autres artérites à cellules géantes | |
M31.1 | Microangiopathie thrombotique | |
M31.5 | Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale | |
M32.1 | Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils | |
E85.4 | Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) | |
M31.8 | Autres vasculopathies nécrosantes précisées | |
M05.80 | Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives - Sièges multiples | |
M31.7 | Micropolyangéite microscopique | |
M06.90 | Polyarthrite rhumatoïde, sans précision - Sièges multiples |
Liste de diagnostics principaux pour 08M143 générée à partir des statistiques du PMSI français
EBHA001 | Biopsie unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle, par abord direct | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
ENQX011 | Examen histopathologique de biopsie d'artère avec coloration spéciale | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
FEJF002 | Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aigüe | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair |
Liste de codes CCAM associés à 08M143 générée à partir des statistiques du PMSI français