Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M910 | Ostéochondrite juvénile du bassin |
1 | oui | oui |
M9100 | Ostéochondrite juvénile du bassin - Sièges multiples | 1 | non | non |
M9105 | Ostéochondrite juvénile du bassin - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M9101 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale et sterno-claviculaire | 1 | non | non |
M9102 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulation du coude | 1 | non | non |
M9103 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulation du poignet | 1 | non | non |
M9104 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulations entre les os du carpe, du métacarpe et des doigts de la main | 1 | non | non |
M9106 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulation du genou | 1 | non | non |
M9107 | Ostéochondrite juvénile du bassin, articulations de la cheville et du pied | 1 | non | non |
M9108 | Ostéochondrite juvénile du bassin, autres articulations | 1 | non | non |
M9109 | Ostéochondrite juvénile du bassin, siège non précisé | 1 | non | non |
M91 | Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M910 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z48.0 | 1 | Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux | |
Z46.7 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique | |
T81.0 | 2 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | |
Y83.4 | 1 | Autres interventions chirurgicales réparatrices à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
N30.0 | 2 | Cystite aiguë | |
Z47.80 | 1 | Soins de contrôle d'appareil externe de fixation ou de traction | |
Z63.5 | 1 | Difficultés liées à la dislocation de la famille par séparation et divorce | |
Z50.1 | 1 | Autres thérapies physiques | |
M91.0 | 1 | Ostéochondrite juvénile du bassin |
Liste de diagnostics associés pour M910 générée à partir des statistiques du PMSI français
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
NZEP001 | Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique | |
NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | |
NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NFDA009 | Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
NDDA001 | Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie | |
NBGA001 | Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct | |
NAPA007 | Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections | |
NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
NCCA011 | Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert | |
NDGA002 | Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct | |
YYYY188 | Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire | |
ZEMP003 | Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse] | |
ZZQM005 | Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie |
Liste de codes CCAM pour M910 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08C541 | Autres interventions sur le genou, niveau 1 | |
08K041 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 1 | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08C131 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 1 | |
08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C481 | Autres prothèses de hanche, niveau 1 | |
08K031 | Autres tractions continues et réductions progressives, niveau 1 | |
08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 |
Liste de GHM pour M910 générée à partir des statistiques du PMSI français