Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M907 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales |
3 | oui | oui |
M9070 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Sièges multiples | 3 | oui | oui |
M9071 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Région scapulaire | 3 | oui | oui |
M9072 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Bras | 3 | oui | oui |
M9073 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Avant-bras | 3 | oui | oui |
M9074 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Main | 3 | oui | oui |
M9075 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Région pelvienne et cuisse | 3 | oui | oui |
M9076 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Jambe | 3 | oui | oui |
M9077 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Cheville et pied | 3 | oui | oui |
M9078 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Autres localisations | 3 | oui | oui |
M9079 | Fracture osseuse au cours de maladies tumorales - Siège non précisé | 3 | oui | oui |
M90 | Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M907 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
C79.5 | 2 | Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse | |
C90.0 | 2 | Myélome multiple | |
R52.18 | 2 | Douleurs chroniques irréductibles, autres et non précisées | |
C50.4 | 1 | Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein | |
C50.9 | 1 | Tumeur maligne du sein, sans précision | |
C50.2 | 1 | Tumeur maligne du quadrant supéro-interne du sein | |
G55.0 | 3 | Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
C34.1 | 1 | Tumeur maligne du lobe supérieur, bronches ou poumon | |
R52.10 | 2 | Douleur neuropathique | |
G99.2 | 1 | Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs | |
C50.3 | 1 | Tumeur maligne du quadrant inféro-interne du sein | |
Z51.01 | 4 | Séance d'irradiation | |
M89.8 | 1 | Autres maladies osseuses précisées | |
C79.3 | 2 | Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales | |
C79.4 | 2 | Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées | |
C61 | 1 | Tumeur maligne de la prostate | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
R52.0 | 1 | Douleur aiguë | |
M49.5 | 3 | Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs | |
C64 | 2 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet |
Liste de diagnostics associés pour M907 générée à partir des statistiques du PMSI français
LHHA007 | Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire | |
LHMH004 | Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
LHMH002 | Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
LHMH006 | Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
NBQK001 | Radiographie de la cuisse | |
MBQK001 | Radiographie du bras | |
MBCB002 | Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
LHCA010 | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | |
ZZQL019 | Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard | |
LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour M907 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | |
08M253 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | |
08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08C523 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 3 | |
08C502 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | |
08M254 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | |
08M25T | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | |
08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | |
08C353 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3 | |
08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08C483 | Autres prothèses de hanche, niveau 3 | |
08C352 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2 | |
08C503 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
08C504 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
08C482 | Autres prothèses de hanche, niveau 2 | |
08C274 | Autres interventions sur le rachis, niveau 4 | |
08C524 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 4 | |
08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | |
08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 |
Liste de GHM pour M907 générée à partir des statistiques du PMSI français