GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C282 | 2024 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 8 543,69 € | 251,27 € | |||||
08C282 | 2023 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 8 290,54 € | 243,82 € | |||||
08C282 | 2023 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 480,26 € | |||||||
08C282 | 2023 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 480,26 € | |||||||
08C282 | 2022 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 7 750,44 € | 227,94 € | |||||
08C282 | 2022 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 357,14 € | |||||||
08C282 | 2021 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 7 681,88 € | 225,92 € | |||||
08C282 | 2021 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 356,90 € | |||||||
08C282 | 2020 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 7 102,33 € | 208,88 € | |||||
08C282 | 2020 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 213,38 € | |||||||
08C282 | 2019 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 20 | 7 085,58 € | 208,38 € | |||||
08C282 | 2019 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 212,93 € | |||||||
08C282 | 2018 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 077,70 € | 3 017,25 € | 208,15 € | |||
08C282 | 2018 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 208,20 € | |||||||
08C282 | 2017 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 107,83 € | 3 030,55 € | 209,04 € | |||
08C282 | 2017 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 137,50 € | |||||||
08C282 | 2016 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 280,99 € | 4 678,19 € | 206,97 € | |||
08C282 | 2016 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 155,44 € | |||||||
08C282 | 2015 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 335,97 € | 4 713,52 € | 208,53 € | |||
08C282 | 2015 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 160,41 € | |||||||
08C282 | 2014 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 386,20 € | 4 745,80 € | 209,96 € | |||
08C282 | 2014 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 196,43 € | |||||||
08C282 | 2013 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 791,84 € | 5 151,46 € | 199,98 € | |||
08C282 | 2013 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 191,94 € | |||||||
08C282 | 2012 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 7 864,83 € | 5 199,72 € | 201,85 € | |||
08C282 | 2012 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 198,46 € | |||||||
08C282 | 2011 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 8 051,12 € | 5 008,78 € | 206,98 € | |||
08C282 | 2011 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 149,55 € | |||||||
08C282 | 2010 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 20 | 8 100,72 € | 5 039,65 € | 208,26 € | |||
08C282 | 2010 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 2 142,00 € | |||||||
08C282 | 2009 | public | 2796 | D10 | C15 | G085 | 4 | 21 | 8 190,73 € | 5 095,20 € | 272,59 € | |||
08C282 | 2009 | privé | 2796 | D10 | C15 | G085 | 3 | 16 | 2 408,58 € | 1 473,26 € | 281,33 € |
Q75.0 | Craniosynostose | |
C41.0 | Tumeur maligne des os du crâne et de la face | |
D16.4 | Tumeur bénigne des os du crâne et de la face | |
M84.88 | Autres anomalies de la continuité osseuse - Autres localisations | |
M84.18 | Fracture non consolidée (pseudarthrose) - Autres localisations | |
Q67.3 | Plagiocéphalie | |
Q75.8 | Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face | |
Q75.1 | Dysostose cranio-faciale | |
M87.38 | Autres ostéonécroses secondaires - Autres localisations | |
Q67.4 | Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire |
Liste de diagnostics principaux pour 08C282 générée à partir des statistiques du PMSI français
LAPA006 | Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites | |
LAEA006 | Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie | |
LAFA900 | Craniectomie décompressive | |
LAPA008 | Taille de volet crânien sans transposition | |
LAPA005 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne | |
LAMA009 | Cranioplastie de la voûte | |
LAPA016 | Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
LAFA004 | Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie | |
LBCA006 | Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la mandibule, à foyer ouvert |
Liste de codes CCAM associés à 08C282 générée à partir des statistiques du PMSI français