GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08C482 | 2024 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 6 299,96 € | 134,12 € | |||||
08C482 | 2023 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 6 113,29 € | 130,15 € | |||||
08C482 | 2023 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 444,92 € | 77,11 € | |||||
08C482 | 2023 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 444,92 € | 77,11 € | |||||
08C482 | 2022 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 5 715,03 € | 121,67 € | |||||
08C482 | 2022 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 273,91 € | 73,28 € | |||||
08C482 | 2021 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 5 657,04 € | 120,44 € | |||||
08C482 | 2021 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 265,66 € | 73,10 € | |||||
08C482 | 2020 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 5 226,95 € | 111,28 € | |||||
08C482 | 2020 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 066,81 € | 68,65 € | |||||
08C482 | 2019 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 13 | 5 214,62 € | 111,02 € | |||||
08C482 | 2019 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 11 | 3 066,19 € | 68,64 € | |||||
08C482 | 2018 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 13 | 5 209,45 € | 361,62 € | 110,91 € | |||
08C482 | 2018 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 11 | 3 061,66 € | 200,49 € | 68,54 € | |||
08C482 | 2017 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 13 | 5 230,52 € | 362,29 € | 115,30 € | |||
08C482 | 2017 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 11 | 2 963,51 € | 151,85 € | 66,20 € | |||
08C482 | 2016 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 24 | 5 358,60 € | 552,52 € | 157,21 € | |||
08C482 | 2016 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 22 | 3 017,43 € | 181,32 € | 73,40 € | |||
08C482 | 2015 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 24 | 5 486,07 € | 617,66 € | 155,59 € | |||
08C482 | 2015 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 22 | 3 098,09 € | 123,55 € | 83,34 € | |||
08C482 | 2014 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 24 | 5 769,09 € | 883,55 € | 147,63 € | |||
08C482 | 2014 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 22 | 3 386,46 € | 368,77 € | 87,46 € | |||
08C482 | 2013 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 24 | 5 757,33 € | 876,29 € | 147,13 € | |||
08C482 | 2013 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 4 | 22 | 3 376,35 € | 363,60 € | 113,17 € | |||
08C482 | 2012 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 27 | 5 819,82 € | 892,77 € | 125,14 € | |||
08C482 | 2012 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 25 | 3 391,09 € | 369,12 € | 151,71 € | |||
08C482 | 2011 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 27 | 5 810,52 € | 891,34 € | 123,93 € | |||
08C482 | 2011 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 25 | 3 385,63 € | 368,49 € | 151,47 € | |||
08C482 | 2010 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 27 | 6 198,35 € | 1 112,44 € | 132,20 € | |||
08C482 | 2010 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 25 | 3 318,60 € | 361,99 € | 148,47 € | |||
08C482 | 2009 | public | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 28 | 6 258,88 € | 753,87 € | 158,86 € | |||
08C482 | 2009 | privé | 2886 | D02 | C09 | G024 | 5 | 25 | 3 280,05 € | 306,87 € | 128,04 € |
M16.1 | Autres coxarthroses primaires | |
M16.0 | Coxarthrose primaire, bilatérale | |
M16.9 | Coxarthrose, sans précision | |
M16.7 | Autres coxarthroses secondaires | |
M16.3 | Autres coxarthroses dysplasiques | |
M87.05 | Ostéonécrose aseptique idiopathique - Région pelvienne et cuisse | |
M16.2 | Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale | |
M87.95 | Ostéonécrose, sans précision - Région pelvienne et cuisse | |
M16.6 | Autres coxarthroses secondaires, bilatérales | |
M87.85 | Autres ostéonécroses - Région pelvienne et cuisse |
Liste de diagnostics principaux pour 08C482 générée à partir des statistiques du PMSI français
NEKA020 | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
NEKA014 | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | |
YYYY041 | Supplément pour récupération peropératoire de sang | |
NEKA012 | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | |
NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
NEQK035 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde |
Liste de codes CCAM associés à 08C482 générée à partir des statistiques du PMSI français