Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M871 | Ostéonécrose médicamenteuse |
1 | oui | oui |
M8710 | Ostéonécrose médicamenteuse - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8711 | Ostéonécrose médicamenteuse - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8712 | Ostéonécrose médicamenteuse - Bras | 1 | oui | oui |
M8713 | Ostéonécrose médicamenteuse - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8714 | Ostéonécrose médicamenteuse - Main | 1 | oui | oui |
M8715 | Ostéonécrose médicamenteuse - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8716 | Ostéonécrose médicamenteuse - Jambe | 1 | oui | oui |
M8717 | Ostéonécrose médicamenteuse - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8718 | Ostéonécrose médicamenteuse - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8719 | Ostéonécrose médicamenteuse - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M87 | Ostéonécrose | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M871 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z92.3 | 1 | Antécédents personnels d'irradiation | |
C90.0 | 2 | Myélome multiple | |
Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
J44.8 | 1 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
Z85.3 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | |
R02 | 3 | Gangrène, non classée ailleurs | |
F17.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de dépendance | |
Y43.3 | 1 | Effets indésirables d'autres médicaments antitumoraux au cours de leur usage thérapeutique | |
K10.2 | 2 | Affections inflammatoires des mâchoires | |
C50.9 | 1 | Tumeur maligne du sein, sans précision | |
C34.3 | 1 | Tumeur maligne du lobe inférieur, bronches ou poumon | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
Z75.88 | 1 | Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, non classées ailleurs | |
K50.9 | 1 | Maladie de Crohn, sans précision | |
Z85.9 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision | |
Z94.4 | 1 | Greffe de foie | |
E78.1 | 1 | Hyperglycéridémie essentielle | |
F10.2 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance |
Liste de diagnostics associés pour M871 générée à partir des statistiques du PMSI français
LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
LBGA005 | Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal | |
NAQK049 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NZLH002 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
HBGD036 | Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | |
LBFA008 | Résection non interruptrice extracondylaire de la mandibule, par abord direct | |
ZZQN001 | Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus | |
NEKA020 | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale | |
LAQK013 | Scanographie de la face | |
LCQH001 | Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
MAQK002 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | |
LBFA006 | Maxillectomie supérieure sans reconstruction | |
YYYY028 | Guidage échographique |
Liste de codes CCAM pour M871 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08C28J | Interventions maxillofaciales, en ambulatoire | |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
08C482 | Autres prothèses de hanche, niveau 2 |
Liste de GHM pour M871 générée à partir des statistiques du PMSI français