Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M0600 | Polyarthrite rhumatoïde séronégative - Sièges multiples |
1 | oui | oui |
M060 | Polyarthrite rhumatoïde séronégative | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M0600 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M35.0 | 1 | Syndrome de Gougerot-Sjögren | |
R77.8 | 1 | Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques | |
M65.80 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Sièges multiples | |
M25.50 | 1 | Douleur articulaire - Sièges multiples | |
M25.46 | 1 | Épanchement articulaire - Articulation du genou | |
R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
M11.20 | 3 | Autre chondrocalcinose - Sièges multiples | |
Z51.2 | 1 | Autres formes de chimiothérapie | |
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
Y42.0 | 1 | Effets indésirables des glucocorticoïdes et analogues synthétiques au cours de leur usage thérapeutique | |
M80.00 | 2 | Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique - Sièges multiples | |
Z92.4 | 1 | Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs | |
F32.2 | 2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | |
Z87.3 | 1 | Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | |
M17.0 | 1 | Gonarthrose primaire, bilatérale | |
Z50.7 | 1 | Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs | |
M79.70 | 1 | Fibromyalgie - Sièges multiples | |
D72.8 | 1 | Autres anomalies précisées des leucocytes |
Liste de diagnostics associés pour M0600 générée à partir des statistiques du PMSI français
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
PBQM004 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentair | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
YYYY076 | Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration | |
PBQM003 | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentair | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
MZQK003 | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | |
NZQK005 | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
GLQD001 | Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire |
Liste de codes CCAM pour M0600 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | |
08M143 | Affections du tissu conjonctif, niveau 3 | |
08M144 | Affections du tissu conjonctif, niveau 4 | |
04M072 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
10M021 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 | |
16C033 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 3 | |
08C212 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 2 | |
05M172 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2 | |
08C221 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 1 | |
08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | |
08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
04M033 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
01M054 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 4 | |
18M042 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C12J | Biopsies ostéoarticulaires, en ambulatoire | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
04M253 | Grippes, niveau 3 | |
08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 |
Liste de GHM pour M0600 générée à partir des statistiques du PMSI français