GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
05M1722024public1791 D07 X07 G070 14   3 817,14 € 106,82 €
05M1722024privé1791 D07 X07 G070 18   1 893,22 € 74,82 €
05M1722023public1791 D07 X07 G070 14   3 608,67 € 100,99 €
05M1722023privé1791 D07 X07 G070 18   1 844,48 € 72,89 €
05M1722022public1791 D07 X07 G070 14   3 373,58 € 94,41 €
05M1722022privé1791 D07 X07 G070 18   1 752,92 € 69,27 €
05M1722021public1791 D07 X07 G070 14   3 349,77 € 93,74 €
05M1722021privé1791 D07 X07 G070 18   1 752,74 € 69,26 €
05M1722020public1791 D07 X07 G070 14   3 112,97 € 87,11 €
05M1722020privé1791 D07 X07 G070 18   1 646,01 € 65,04 €
05M1722019public1791 D07 X07 G070 14   3 105,63 € 86,90 €
05M1722019privé1791 D07 X07 G070 18   1 660,83 € 65,63 €
05M1722018public1791 D07 X07 G070 14   3 097,76 € 86,68 €
05M1722018privé1791 D07 X07 G070 18   1 648,61 € 65,15 €
05M1722017public1791 D07 X07 G070 14   3 135,50 € 86,21 €
05M1722017privé1791 D07 X07 G070 18   1 589,86 € 62,88 €
05M1722016public1791 D07 X07 G070 22   3 195,35 € 112,60 €
05M1722016privé1791 D07 X07 G070 19   1 516,62 € 66,03 €
05M1722015public1791 D07 X07 G070 22   3 217,94 € 113,40 €
05M1722015privé1791 D07 X07 G070 19   1 520,12 € 66,18 €
05M1722014public1791 D07 X07 G070 22   3 239,97 € 114,18 €
05M1722014privé1791 D07 X07 G070 19   1 545,47 € 67,28 €
05M1722013public1791 D07 X07 G070 22   3 233,74 € 113,78 €
05M1722013privé1791 D07 X07 G070 19   1 541,66 € 66,97 €
05M1722012public1791 D07 X07 G070 22   3 263,87 € 114,78 €
05M1722012privé1791 D07 X07 G070 19   1 546,25 € 67,17 €
05M1722011public1791 D07 X07 G070 22   3 258,19 € 114,60 €
05M1722011privé1791 D07 X07 G070 19   1 543,78 € 67,06 €
05M1722010public1791 D07 X07 G070 22   3 278,21 € 115,29 €
05M1722010privé1791 D07 X07 G070 19   1 545,07 € 67,14 €
05M1722009public1791 D07 X07 G070 4 20   3 191,08 € 1 440,99 € 112,69 €
05M1722009privé1791 D07 X07 G070 3 31   1 488,01 € 728,91 € 156,35 €

GHM 05M172 - Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2

05M172 - Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2

Domaine associé : D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Groupe de type Planification: X07 - Affections Cardio-vasculaires

Groupe d'activité : G070 - Cardiologie autres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 05M172

I31.3Épanchement péricardique (non inflammatoire)
 
I95.2Hypotension médicamenteuse
 
I42.0Myocardiopathie avec dilatation
 
I30.9Péricardite aiguë, sans précision
 
I30.0Péricardite idiopathique aiguë non spécifique
 
I30.8Autres formes de péricardite aiguë
 
I30.1Péricardite infectieuse
 
I95.8Autres hypotensions
 
I27.0Hypertension pulmonaire (primitive)
 
I42.2Autres myocardiopathies hypertrophiques
 

Liste de diagnostics principaux pour 05M172 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 05M172

DZQM006Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques
 
DCJB001Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée
 
DCJB002Évacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée
 
DZQN002Remnographie [IRM] fonctionnelle du coeur, sans épreuve pharmacologique de stress
 
DZQN001Remnographie [IRM] morphologique du coeur
 
DZQM005Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade
 
GFQL002Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion
 
ECQH010Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique]
 
DEQP005Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures
 
DZQJ009Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon
 

Liste de codes CCAM associés à 05M172 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)