GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
04M0332024public6136 D09 X08 G078 18   6 713,88 € 139,49 €
04M0332024public1136 D09 X08 G078 18   4 133,69 € 139,49 €
04M0332024privé6136 D09 X08 G078 38   4 911,46 € 75,10 €
04M0332024privé1136 D09 X08 G078 38   2 495,58 € 75,10 €
04M0332023public6136 D09 X08 G078 18   6 347,21 € 131,87 €
04M0332023public1136 D09 X08 G078 18   3 907,93 € 131,87 €
04M0332023privé6136 D09 X08 G078 38   4 785,01 € 73,17 €
04M0332023privé1136 D09 X08 G078 38   2 431,33 € 73,17 €
04M0332022public6136 D09 X08 G078 18   5 933,71 € 123,28 €
04M0332022public1136 D09 X08 G078 18   3 653,34 € 123,28 €
04M0332022privé1136 D09 X08 G078 38   2 310,64 € 69,54 €
04M0332022privé6136 D09 X08 G078 38   4 547,48 € 69,54 €
04M0332021public6136 D09 X08 G078 18   5 891,83 € 122,41 €
04M0332021public1136 D09 X08 G078 18   3 627,55 € 122,41 €
04M0332021privé6136 D09 X08 G078 38   4 547,02 € 69,53 €
04M0332021privé1136 D09 X08 G078 38   2 310,41 € 69,53 €
04M0332020public6136 D09 X08 G078 18   5 477,29 € 113,80 €
04M0332020public1136 D09 X08 G078 18   3 372,32 € 113,80 €
04M0332020privé6136 D09 X08 G078 38   4 270,14 € 65,30 €
04M0332020privé1136 D09 X08 G078 38   2 169,72 € 65,30 €
04M0332019public1136 D09 X08 G078 18   3 364,37 € 113,53 €
04M0332019privé1136 D09 X08 G078 38   2 189,26 € 65,89 €
04M0332018public1136 D09 X08 G078 18   3 360,15 € 113,39 €
04M0332018privé1136 D09 X08 G078 38   2 188,23 € 65,86 €
04M0332017public1136 D09 X08 G078 18   3 374,28 € 113,80 €
04M0332017privé1136 D09 X08 G078 38   2 116,24 € 63,75 €
04M0332016public1136 D09 X08 G078 5 26   3 511,26 € 758,36 € 123,46 €
04M0332016privé1136 D09 X08 G078 34   1 953,22 € 64,02 €
04M0332015public1136 D09 X08 G078 5 26   3 538,60 € 728,70 € 124,33 €
04M0332015privé1136 D09 X08 G078 34   1 957,72 € 64,17 €
04M0332014public1136 D09 X08 G078 5 26   3 562,83 € 733,69 € 125,18 €
04M0332014privé1136 D09 X08 G078 34   1 990,36 € 65,24 €
04M0332013public1136 D09 X08 G078 5 26   3 556,29 € 731,88 € 124,79 €
04M0332013privé1136 D09 X08 G078 34   1 982,72 € 65,02 €
04M0332012public1136 D09 X08 G078 5 26   3 589,34 € 738,92 € 125,99 €
04M0332012privé1136 D09 X08 G078 31   1 762,24 € 67,15 €
04M0332011public1136 D09 X08 G078 5 26   3 583,49 € 738,22 € 125,79 €
04M0332011privé1136 D09 X08 G078 31   1 759,42 € 67,04 €
04M0332010public1136 D09 X08 G078 5 26   3 605,39 € 742,59 € 126,57 €
04M0332010privé1136 D09 X08 G078 31   1 761,14 € 67,11 €
04M0332009public1136 D09 X08 G078 5 27   3 883,48 € 780,69 € 123,61 €
04M0332009privé1136 D09 X08 G078 4 23   1 664,93 € 212,82 € 90,45 €

GHM 04M033 - Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

04M033 - Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

Domaine associé : D09 - Pneumologie

Groupe de type Planification: X08 - Pneumologie

Groupe d'activité : G078 - Bronchites, bronchiolites et asthme

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 04M033

J20.9Bronchite aiguë, sans précision
 
J20.8Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
 
J46État de mal asthmatique
 
J40Bronchite, (non précisée comme aiguë ou chronique)
 
J98.0Affections des bronches, non classées ailleurs
 
J20.1Bronchite aiguë due à Haemophilus influenzae
 
J45.9Asthme, sans précision
 
J41.0Bronchite chronique simple
 
J20.2Bronchite aiguë due à des steptocoques
 
J42Bronchite chronique, sans précision
 

Liste de diagnostics principaux pour 04M033 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 04M033

ZBQK002Radiographie du thorax
 
DEQP003Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations
 
GLHF001Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie
 
GELD005Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures
 
GLHF002Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie
 
FEHB001Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée
 
GLLD017Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures
 
GEQE007Fibroscopie bronchique
 
ZBQK001Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste
 
GEJE001Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique, par fibroscopie [Fibroaspiration bronchique]
 

Liste de codes CCAM associés à 04M033 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)