Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
DERD001 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie oesophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire |
4.2.3.11 | 80,18 € Remboursement |
1 | 2005→ |
DERF001 | Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée |
4.2.3.11 | 82,85 € | 1 | 2005→ |
DERF002 | Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée |
4.2.3.11 | 76,42 € | 1 | 2005→ |
DERF003 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée |
4.2.3.11 | 105,20 € | 1 | 2005→ |
DERF004 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire transcutanée |
4.2.3.11 | 109,99 € | 1 | 2005→ |
DERP003 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence |
4.2.3.11 | 75,15 € | 1,4 | 2005→ |
DERP004 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence |
4.2.3.11 | 66,61 € | 1 | 2005→ |
DERP005 | Stimulation cardiaque temporaire transcutanée |
4.2.3.11 | 96,00 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour DERD001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (DERD001) de l'assurance maladie | 80.18 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec DERD001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4.2.3.11 | Environnement : établissement de soins disposant de structure de réanimation | |
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 80,18 € | |
01/04/2022 | 1 | 80,05 € | |
01/01/2018 | 1 | 80,05 € | |
01/01/2015 | 1 | 80,05 € | |
25/01/2011 | 1 | 80,05 € | |
12/09/2007 | 1 | 80,05 € | |
01/09/2005 | 1 | 76,80 € | |
25/03/2005 | 1 | 76,80 € |
I47.1 | 1 | Tachycardie supraventriculaire | |
I48.1 | 2 | Fibrillation auriculaire persistante | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
I48.0 | 2 | Fibrillation auriculaire paroxystique | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision |
Liste de diagnostics CIM10 pour DERD001 générée à partir des statistiques du PMSI français
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique] | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DERP003 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
DERP004 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence | |
EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
DKRP004 | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
ZZLB004 | Sédation et curarisation continues avec surveillance de la curarisation par stimulateur de nerf spinal, par 24 heures | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
DZQN002 | Remnographie [IRM] fonctionnelle du coeur, sans épreuve pharmacologique de stress |
Liste de codes CCAM pour DERD001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
DEQD001 | Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie oesophagienne |
DEQF001 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire |
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire |
DEQF003 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée |
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial |
DEQF005 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations |
DERD001 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie oesophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
DERD001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | |
05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | |
05M08T | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, très courte durée | |
05K201 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | |
05M084 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 4 | |
05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | |
05M164 | Athérosclérose coronarienne, niveau 4 | |
05M05T | Syncopes et lipothymies, très courte durée | |
23M103 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 3 | |
05M051 | Syncopes et lipothymies, niveau 1 | |
01M252 | Epilepsie, âge supérieur 17 ans, niveau 2 | |
05M083 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 3 | |
04M053 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
05M09T | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, très courte durée | |
10M093 | Obésité, niveau 3 | |
23M102 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 2 | |
04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 |
Liste de GHM pour DERD001 générée à partir des statistiques du PMSI français