GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05M09T | 2024 | public | 5038 | D07 | X07 | G065 | 391,82 € | |||||||
05M09T | 2024 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 934,88 € | |||||||
05M09T | 2024 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 457,53 € | |||||||
05M09T | 2023 | public | 5038 | D07 | X07 | G065 | 380,21 € | |||||||
05M09T | 2023 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 883,82 € | |||||||
05M09T | 2023 | privé | 5038 | D07 | X07 | G065 | 177,05 € | |||||||
05M09T | 2023 | privé | 5038 | D07 | X07 | G065 | 177,05 € | |||||||
05M09T | 2023 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 445,75 € | |||||||
05M09T | 2022 | public | 5038 | D07 | X07 | G065 | 355,44 € | |||||||
05M09T | 2022 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 826,24 € | |||||||
05M09T | 2022 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 423,62 € | |||||||
05M09T | 2022 | privé | 5038 | D07 | X07 | G065 | 168,26 € | |||||||
05M09T | 2021 | public | 5038 | D07 | X07 | G065 | 352,93 € | |||||||
05M09T | 2021 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 820,13 € | |||||||
05M09T | 2021 | privé | 5038 | D07 | X07 | G065 | 168,24 € | |||||||
05M09T | 2021 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 423,54 € | |||||||
05M09T | 2020 | public | 5038 | D07 | X07 | G065 | 326,00 € | |||||||
05M09T | 2020 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 759,56 € | |||||||
05M09T | 2020 | privé | 5038 | D07 | X07 | G065 | 158,00 € | |||||||
05M09T | 2020 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 397,75 € | |||||||
05M09T | 2019 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 755,85 € | |||||||
05M09T | 2019 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 391,03 € | |||||||
05M09T | 2018 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 710,14 € | |||||||
05M09T | 2018 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 380,12 € | |||||||
05M09T | 2017 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 666,18 € | |||||||
05M09T | 2017 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 355,96 € | |||||||
05M09T | 2016 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 673,02 € | |||||||
05M09T | 2016 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 357,03 € | |||||||
05M09T | 2015 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 626,46 € | |||||||
05M09T | 2015 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 357,85 € | |||||||
05M09T | 2014 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 630,75 € | |||||||
05M09T | 2014 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 363,82 € | |||||||
05M09T | 2013 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 629,60 € | |||||||
05M09T | 2013 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 296,83 € | |||||||
05M09T | 2012 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 635,50 € | |||||||
05M09T | 2012 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 237,38 € | |||||||
05M09T | 2011 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 633,42 € | |||||||
05M09T | 2011 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 235,83 € | |||||||
05M09T | 2010 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 606,76 € | |||||||
05M09T | 2010 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 236,06 € | |||||||
05M09T | 2009 | public | 1757 | D07 | X07 | G065 | 653,33 € | |||||||
05M09T | 2009 | privé | 1757 | D07 | X07 | G065 | 235,34 € |
I50.1 | Insuffisance ventriculaire gauche | |
I50.0 | Insuffisance cardiaque congestive | |
I50.9 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
R57.2 | Choc septique | |
R57.1 | Choc hypovolémique | |
R57.8 | Autres chocs | |
R57.9 | Choc, sans précision | |
R65.1 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe | |
R57.0 | Choc cardiogénique | |
R65.3 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe |
Liste de diagnostics principaux pour 05M09T générée à partir des statistiques du PMSI français
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
DAQL008 | Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
FEHB001 | Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures |
Liste de codes CCAM associés à 05M09T générée à partir des statistiques du PMSI français