Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial |
4.1.1.3 | 233,90 € Remboursement |
1 | 2005→ |
DEQD001 | Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie oesophagienne |
4.1.1.3 | 77,78 € | 1 | 2005→ |
DEQF001 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire |
4.1.1.3 | 239,14 € | 1 | 2005→ |
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire |
4.1.1.3 | 243,18 € | 1 | 2005→ |
DEQF003 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée |
4.1.1.3 | 180,71 € | 1 | 2005→ |
DEQF005 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie |
4.1.1.3 | 251,71 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour DEQF004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (DEQF004) de l'assurance maladie | 233.9 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec DEQF004) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
4.1.1.3 | Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation | |
4.1.1.3 | Comprend : étude de l'automatisme sinusal et de la conduction atrioventriculaire | |
4.1.1.3 | Avec ou sans : épreuve pharmacologique | |
4.1.1.3 | L'exploration électrophysiologique cardiaque inclut le guidage radiologique. | |
4 | Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose. | |
4 | Par recanalisation intraluminale d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif. Elle inclut la dilatation du vaisseau. | |
4 | Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée. | |
4 | Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé. | |
4 | Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée. | |
4 | Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée. | |
4 | Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé. | |
4 | Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau. | |
4 | Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau | |
4 | Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner. | |
4 | Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse. | |
4 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure. | |
4 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
4 | La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement. | |
4 | Le pontage artériel inclut la thromboendartériectomie de contigüité. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
4 | Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation. | |
4 | Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 233,90 € | |
01/04/2022 | 1 | 232,79 € | |
01/01/2018 | 1 | 232,79 € | |
01/01/2015 | 1 | 232,79 € | |
25/01/2011 | 1 | 232,79 € | |
12/09/2007 | 1 | 232,79 € | |
01/09/2005 | 1 | 230,40 € | |
25/03/2005 | 1 | 230,40 € |
I48.3 | 2 | Flutter auriculaire typique | |
I47.1 | 1 | Tachycardie supraventriculaire | |
I45.6 | 1 | Syndrome de pré-excitation | |
I47.9 | 1 | Tachycardie paroxystique, sans précision | |
I48.4 | 2 | Flutter auriculaire atypique | |
I44.0 | 1 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | |
I45.8 | 1 | Autres troubles précisés de la conduction | |
I44.3 | 1 | Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
I45.5 | 2 | Autre bloc cardiaque précisé | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
R55 | 1 | Syncope et collapsus (sauf choc) | |
I48.0 | 2 | Fibrillation auriculaire paroxystique | |
I44.1 | 1 | Bloc auriculoventriculaire du second degré | |
I49.5 | 1 | Syndrome de dysfonctionnement sinusal | |
R00.2 | 1 | Palpitations | |
I45.2 | 1 | Bloc bifasciculaire | |
I48.1 | 2 | Fibrillation auriculaire persistante | |
I44.7 | 1 | Bloc de branche gauche, sans précision | |
I45.3 | 1 | Bloc trifasciculaire |
Liste de diagnostics CIM10 pour DEQF004 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY110 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie | |
DEPF012 | Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
DEPF010 | Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée | |
DEPF005 | Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
DEQP008 | Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur | |
DEPF033 | Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines pulmonaires avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
DENF017 | Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée | |
DEPF025 | Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée | |
DENF018 | Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
DEQA001 | Électrocardiographie avec implantation souscutanée d'un dispositif d'enregistrement continu | |
DELF005 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée | |
DZQJ001 | Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne] | |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | |
EQQH004 | Mesure et enregistrement des pressions du coeur droit, de l'artère pulmonaire et du coeur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial | |
DEPF014 | Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
DENF014 | Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
DERP003 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence |
Liste de codes CCAM pour DEQF004 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
DEEA001 | Repositionnement souscutané d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque |
DEEF001 | Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DEEF002 | Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DEFA001 | Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par thoracotomie avec CEC |
DEFA002 | Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC |
DEGA002 | Ablation d'électrode épicardique définitive, par thoracotomie |
DEGA003 | Ablation d'un générateur souscutané de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable |
DEGF001 | Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEGF002 | Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEGF003 | Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEGF004 | Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEGF005 | Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEGF006 | Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée |
DEKA001 | Changement d'un générateur souscutané de stimulation cardiaque implantable |
DEKA002 | Changement d'un générateur souscutané de défibrillation cardiaque implantable |
DELA001 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicardiques atriale et ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct |
DELA003 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct |
DELA004 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique, par abord direct |
DELA006 | Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cardiaque |
DELA007 | Implantation souscutanée d'un générateur de défibrillation cardiaque |
DELF001 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF005 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF006 | Pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans le sinus coronaire ou l'oreillette droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée |
DELF007 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée |
DELF010 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée |
DELF011 | Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée |
DELF012 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF013 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée |
DELF014 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF015 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF016 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF018 | Pose d'une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée |
DELF020 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF900 | Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF901 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF902 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée |
DELF903 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée |
DELF904 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DELF905 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, d'une sonde dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée |
DEMP001 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque |
DENF001 | Destruction de foyer arythmogène atrial droit par méthode physique, par voie veineuse transcutanée |
DENF002 | Destruction de foyer arythmogène ventriculaire par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée |
DENF003 | Destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode physique, par voie veineuse transcutanée |
DEPF001 | Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire par méthode physique, par voie veineuse transcutanée |
DEPF002 | Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction cardiaque par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée |
DEPF003 | Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque par méthode physique, par voie vasculaire transcutanée |
DEQF001 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire |
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire |
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations |
DERD001 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie oesophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire |
DERF001 | Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée |
DERF002 | Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée |
DERF003 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée |
DERF004 | Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire transcutanée |
DERP001 | Déclenchement de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, pour contrôle et mesure du seuil de défibrillation chez un porteur de défibrillateur |
DERP003 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence |
DERP004 | Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence |
DERP005 | Stimulation cardiaque temporaire transcutanée |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
DEQF004 (1) | DEQP008 (1) Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur |
DEQF004 (1) | YYYY110 (1) Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie |
DEQF004 (1) | YYYY300 (1) Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire |
DEQF004 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
05K201 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | |
05K20T | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, très courte durée | |
05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | |
05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | |
05K191 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | |
05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | |
05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | |
05K192 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | |
05K203 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | |
05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | |
05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | |
05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | |
05K193 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | |
05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | |
05C15T | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, très courte durée | |
05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | |
05C192 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 2 | |
05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | |
05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | |
05C154 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 4 |
Liste de GHM pour DEQF004 générée à partir des statistiques du PMSI français