Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
7.7 | Remboursement |
1 | 2005→ |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
7.7 | 1 | 2005→ | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
7.7 | 1 | 2005→ | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
7.7 | 1 | 2005→ | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
7.7 | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HSLF002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HSLF002) de l'assurance maladie | 0 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HSLF002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | ||
01/01/2018 | 1 | ||
01/01/2015 | 1 | ||
25/01/2011 | 1 | ||
01/09/2005 | 1 | ||
25/03/2005 | 1 |
Z49.1 | 1 | Dialyse extra-corporelle | |
P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
P22.0 | 3 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
P91.6 | 4 | Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né | |
R57.2 | 4 | Choc septique | |
P07.0 | 2 | Poids extrêmement faible à la naissance | |
P22.1 | 3 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | |
G93.1 | 2 | Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs | |
J80 | 4 | Syndrome de détresse respiratoire aigüe | |
P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
K91.2 | 2 | Malabsorption post-chirurgicale, non classée ailleurs | |
P22.8 | 3 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | |
A08.0 | 2 | Entérite à rotavirus | |
P07.2 | 2 | Immaturité extrême | |
K12.3 | 2 | Mucite buccale (ulcéreuse) | |
C91.0 | 1 | Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] | |
K65.0 | 3 | Péritonite aiguë | |
P29.3 | 3 | Persistance de la circulation foetale | |
P21.0 | 3 | Asphyxie obstétricale grave | |
E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision |
Liste de diagnostics CIM10 pour HSLF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
GELD004 | Intubation trachéale | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures | |
GELD005 | Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | |
JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures |
Liste de codes CCAM pour HSLF002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AAQP003 | Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures |
ABQP001 | Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures |
EAQM001 | Surveillance continue de la circulation artérielle intracrânienne par doppler transcrânien, par 24 heures |
EQLF001 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures |
EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures |
EQLF005 | Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures |
EQMF003 | Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe |
EQMP001 | Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par 24 heures |
EQQJ001 | Surveillance hémodynamique continue par doppler par voie oesophagienne, par 24 heures |
EQQM001 | Surveillance hémodynamique continue par échocardiographie transthoracique itérative, par 24 heures |
EQQP004 | Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures |
EQQP012 | Surveillance continue des pressions du coeur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, par 24 heures |
EQQP013 | Suppléance hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures |
EQQP014 | Surveillance continue des pressions du coeur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, avec surveillance continue de la pression intraartérielle par méthode effractive, par 24 heures |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures |
GLJF002 | Épuration extracorporelle du dioxide de carbone [CO2] par voie veinoartérielle, par 24 heures |
GLLD002 | Ventilation mécanique discontinue au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures |
GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures |
GLLD004 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures |
GLLD006 | Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures |
GLLD007 | Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures |
GLLD009 | Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures |
GLLD010 | Ventilation liquide, par 24 heures |
GLLD011 | Ventilation à fréquence supérieure à 80 par minute [Ventilation à haute fréquence] [VHF], par 24 heures |
GLLD012 | Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures |
GLLD013 | Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures |
GLQP015 | Surveillance continue de la saturation jugulaire en oxygène par dispositif intraveineux, par 24 heures |
HRQP001 | Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO2, par 24 heures |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
JVJB002 | Épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures |
JVJF002 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures |
JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures |
JVJF006 | Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aigüe chez le nouveau-né, par 24 heures |
JVJF007 | Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe chez le nouveau-né, par 24 heures |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
28Z04Z | Hémodialyse, en séances | |
15M04E | Décès tardifs de nouveau-nés | |
11K02J | Insuffisance rénale, avec dialyse, en ambulatoire | |
27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques | |
04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | |
17M084 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO | |
15M12A | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif | |
15M03E | Décès précoces de nouveau-nés | |
15M10B | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | |
15M13A | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), sans problème significatif | |
06M021 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
16M161 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
05M144 | Arrêt cardiaque, niveau 4 | |
15M11B | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec autre problème significatif | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | |
15M09B | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | |
22Z024 | Brûlures étendues, niveau 4 | |
15M11A | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), sans problème significatif |
Liste de GHM pour HSLF002 générée à partir des statistiques du PMSI français