Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
Z94800 | Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques |
1 | oui | oui |
Z9480 | Greffe de moelle osseuse | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour Z94800 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
C74.0 | Tumeur maligne du cortex de la surrénale | |
C90.0 | Myélome multiple | |
C83.3 | Lymphome diffus à grandes cellules B | |
C83.1 | Lymphome à cellules du manteau | |
C62.9 | Tumeur maligne d'un testicule, sans précision | |
C40.0 | Tumeur maligne de l'omoplate et des os longs du membre supérieur | |
C90.1 | Leucémie à plasmocytes | |
C74.9 | Tumeur maligne de la surrénale, sans précision | |
C81.1 | Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire | |
C82.0 | Lymphome folliculaire, grade I | |
D43.7 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue d'autres parties du système nerveux central | |
C92.0 | Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] | |
C71.7 | Tumeur maligne du tronc cérébral | |
C81.9 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | |
C81.0 | Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire | |
E85.8 | Autres amyloses | |
C82.4 | Lymphome folliculaire, grade IIIb | |
C83.7 | Lymphome de Burkitt | |
C86.5 | Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | |
C82.1 | Lymphome folliculaire, grade II |
Liste de diagnostics reliés pour Z94800 générée à partir des statistiques du PMSI français
D61.1 | 4 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
K12.3 | 2 | Mucite buccale (ulcéreuse) | |
Z08.9 | 1 | Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision | |
D69.5 | 1 | Thrombopénie secondaire | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
A41.9 | 3 | Sepsis, sans précision | |
Y43.3 | 1 | Effets indésirables d'autres médicaments antitumoraux au cours de leur usage thérapeutique | |
K91.8 | 1 | Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs | |
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
G62.0 | 2 | Polynévrite médicamenteuse | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
K13.7 | 1 | Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision | |
D70 | 2 | Agranulocytose | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
Z45.2 | 2 | Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire | |
K52.1 | 2 | Gastro-entérite et colite toxiques | |
L27.0 | 2 | Éruption généralisée due à des médicaments | |
D63.0 | 2 | Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
C90.0 | 2 | Myélome multiple |
Liste de diagnostics associés pour Z94800 générée à partir des statistiques du PMSI français
FELF010 | Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | |
LAQK027 | Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography][CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ou d'arcade dentaire | |
LAQK003 | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
EBGA001 | Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou | |
ZCQM002 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
EZQM002 | Échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation | |
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
HAND004 | Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser | |
GLMF001 | Adaptation des réglages d'une ventilation non effractive par mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures | |
ZCQM001 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
LHQJ002 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour Z94800 générée à partir des statistiques du PMSI français
27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques | |
16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée | |
16M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16 | |
27Z04J | Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire | |
17M124 | Lymphomes et autres affections malignes hématopoiètiques, niveau 4 | |
27Z022 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 2 | |
06M032 | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
17M063 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 3 | |
10M174 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
04M073 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
16M093 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 3 | |
04M202 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 2 | |
17M113 | Autres leucémies, niveau 3 | |
16M103 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour Z94800 générée à partir des statistiques du PMSI français