GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04M202 | 2024 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 4 000,58 € | 164,19 € | |||||
04M202 | 2024 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 2 178,50 € | 75,72 € | |||||
04M202 | 2023 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 782,09 € | 155,22 € | |||||
04M202 | 2023 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 2 122,41 € | 73,77 € | |||||
04M202 | 2022 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 535,70 € | 145,11 € | |||||
04M202 | 2022 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 2 017,05 € | 70,11 € | |||||
04M202 | 2021 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 510,74 € | 144,09 € | |||||
04M202 | 2021 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 2 016,85 € | 70,10 € | |||||
04M202 | 2020 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 252,34 € | 133,48 € | |||||
04M202 | 2020 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 1 894,04 € | 65,83 € | |||||
04M202 | 2019 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 244,67 € | 133,17 € | |||||
04M202 | 2019 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 1 911,10 € | 66,42 € | |||||
04M202 | 2018 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 240,60 € | 133,00 € | |||||
04M202 | 2018 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 1 909,16 € | 66,35 € | |||||
04M202 | 2017 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 16 | 3 254,23 € | 133,50 € | |||||
04M202 | 2017 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 25 | 1 846,33 € | 64,13 € | |||||
04M202 | 2016 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 4 | 23 | 3 479,13 € | 1 590,38 € | 135,22 € | |||
04M202 | 2016 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 859,61 € | 75,00 € | |||||
04M202 | 2015 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 4 | 23 | 3 507,10 € | 1 604,09 € | 136,16 € | |||
04M202 | 2015 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 711,59 € | 133,04 € | |||||
04M202 | 2014 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 4 | 23 | 3 531,11 € | 1 615,07 € | 137,09 € | |||
04M202 | 2014 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 740,13 € | 135,26 € | |||||
04M202 | 2013 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 4 | 23 | 3 524,83 € | 1 611,65 € | 136,80 € | |||
04M202 | 2013 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 710,47 € | 132,95 € | |||||
04M202 | 2012 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 5 | 26 | 3 639,87 € | 1 378,16 € | 178,11 € | |||
04M202 | 2012 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 649,15 € | 63,91 € | |||||
04M202 | 2011 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 5 | 26 | 3 632,05 € | 1 373,79 € | 202,56 € | |||
04M202 | 2011 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 644,28 € | 63,81 € | |||||
04M202 | 2010 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 5 | 26 | 3 654,40 € | 1 382,23 € | 203,81 € | |||
04M202 | 2010 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 35 | 1 645,89 € | 63,87 € | |||||
04M202 | 2009 | public | 1215 | D09 | X08 | G080 | 5 | 26 | 3 920,26 € | 1 604,05 € | 160,57 € | |||
04M202 | 2009 | privé | 1215 | D09 | X08 | G080 | 4 | 38 | 1 606,63 € | 648,93 € | 122,86 € |
J44.0 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures | |
J44.1 | Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision | |
J41.1 | Bronchite chronique mucopurulente | |
J44.9 | Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision | |
R06.0 | Dyspnée | |
J44.8 | Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées | |
J96.1+0 | Insuffisance respiratoire chronique obstructive | |
J42 | Bronchite chronique, sans précision | |
J41.8 | Bronchite chronique simple et mucopurulente | |
J96.1 | Insuffisance respiratoire chronique |
Liste de diagnostics principaux pour 04M202 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
GELD005 | Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
EQQP002 | Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques |
Liste de codes CCAM associés à 04M202 générée à partir des statistiques du PMSI français