Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
S370 | Lésion traumatique du rein |
2 | oui | oui |
S3700 | Lésion traumatique du rein, sans plaie intra-abdominale | 2 | oui | oui |
S3701 | Lésion traumatique du rein, avec plaie intra-abdominale | 2 | oui | oui |
S37 | Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour S370 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
S36.0 | 2 | Lésion traumatique de la rate | |
D62 | 2 | Anémie posthémorragique aiguë | |
S37.0 | 2 | Lésion traumatique du rein | |
S36.8 | 2 | Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux | |
N28.8 | 1 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | |
T81.0 | 2 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | |
R57.1 | 3 | Choc hypovolémique | |
S22.40 | 2 | Fractures fermées multiples de côtes | |
K66.1 | 3 | Hémopéritoine | |
R58 | 1 | Hémorragie, non classée ailleurs | |
S30.1 | 1 | Contusion de la paroi abdominale | |
S35.4 | 2 | Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein | |
S36.00 | 2 | Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale | |
S36.80 | 2 | Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale | |
V89.2 | 1 | Personne blessée dans un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, sans précision | |
C64 | 2 | Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet | |
S22.30 | 2 | Fracture fermée de côte | |
S37.00 | 2 | Lésion traumatique du rein, sans plaie intra-abdominale | |
V29.9 | 1 | Motocycliste [tout type] blessé dans un accident de circulation, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour S370 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
LJQK002 | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
EDSF003 | Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée | |
ACQH004 | Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQH002 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ELQH002 | Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
ZCQK005 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour S370 générée à partir des statistiques du PMSI français
11M161 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
11M162 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
11M163 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
11M081 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
26M021 | Traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
11M164 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
26M022 | Traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
26M023 | Traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
11M16T | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | |
11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 | |
26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | |
11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | |
11M08T | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 |
Liste de GHM pour S370 générée à partir des statistiques du PMSI français