GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C033 | 2024 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 14 206,10 € | 212,69 € | |||||
11C033 | 2024 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 13 407,00 € | 212,69 € | |||||
11C033 | 2023 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 13 785,20 € | 206,39 € | |||||
11C033 | 2023 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 13 009,70 € | 206,39 € | |||||
11C033 | 2023 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 6 061,93 € | 202,18 € | |||||
11C033 | 2023 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 292,79 € | 202,18 € | |||||
11C033 | 2023 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 6 061,93 € | 202,18 € | |||||
11C033 | 2023 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 292,79 € | 202,18 € | |||||
11C033 | 2022 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 12 887,10 € | 192,94 € | |||||
11C033 | 2022 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 12 162,20 € | 192,94 € | |||||
11C033 | 2022 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 761,02 € | 192,14 € | |||||
11C033 | 2022 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 030,06 € | 192,14 € | |||||
11C033 | 2021 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 12 773,10 € | 191,23 € | |||||
11C033 | 2021 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 12 054,60 € | 191,23 € | |||||
11C033 | 2021 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 029,55 € | 192,12 € | |||||
11C033 | 2021 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 760,44 € | 192,12 € | |||||
11C033 | 2020 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 11 810,30 € | 176,82 € | |||||
11C033 | 2020 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 11 146,00 € | 176,82 € | |||||
11C033 | 2020 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 409,68 € | 180,42 € | |||||
11C033 | 2020 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 4 723,29 € | 180,42 € | |||||
11C033 | 2019 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 50 | 11 782,50 € | 176,40 € | |||||
11C033 | 2019 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 50 | 11 119,70 € | 176,40 € | |||||
11C033 | 2019 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 408,58 € | 180,38 € | |||||
11C033 | 2019 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 4 722,33 € | 180,38 € | |||||
11C033 | 2018 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 108,10 € | 2 796,40 € | 176,22 € | |||
11C033 | 2018 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 770,20 € | 2 796,41 € | 176,22 € | |||
11C033 | 2018 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 4 713,47 € | 180,04 € | |||||
11C033 | 2018 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 398,44 € | 180,04 € | |||||
11C033 | 2017 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 150,70 € | 2 805,63 € | 176,73 € | |||
11C033 | 2017 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 815,60 € | 2 805,63 € | 176,73 € | |||
11C033 | 2017 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 28 | 5 226,12 € | 174,29 € | |||||
11C033 | 2017 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 28 | 4 563,01 € | 174,29 € | |||||
11C033 | 2016 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 941,70 € | 3 680,11 € | 222,69 € | |||
11C033 | 2016 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 270,40 € | 3 680,11 € | 222,69 € | |||
11C033 | 2016 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 5 439,55 € | 1 221,95 € | 265,34 € | |||
11C033 | 2016 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 4 770,87 € | 1 221,96 € | 253,02 € | |||
11C033 | 2015 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 12 031,90 € | 3 707,90 € | 224,37 € | |||
11C033 | 2015 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 355,50 € | 3 707,90 € | 224,37 € | |||
11C033 | 2015 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 5 452,09 € | 1 224,77 € | 265,95 € | |||
11C033 | 2015 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 4 781,87 € | 1 224,78 € | 253,60 € | |||
11C033 | 2014 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 433,30 € | 3 733,30 € | 225,91 € | |||
11C033 | 2014 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 12 114,30 € | 3 733,30 € | 225,91 € | |||
11C033 | 2014 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 4 861,60 € | 1 245,20 € | 257,83 € | |||
11C033 | 2014 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 5 543,00 € | 1 245,20 € | 270,38 € | |||
11C033 | 2013 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 12 060,20 € | 4 090,60 € | 225,22 € | |||
11C033 | 2013 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 403,10 € | 3 720,34 € | 224,15 € | |||
11C033 | 2013 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 5 693,37 € | 1 334,51 € | 255,65 € | |||
11C033 | 2013 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 6 | 35 | 4 848,33 € | 1 243,78 € | 257,12 € | |||
11C033 | 2012 | public | 4151 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 12 173,20 € | 3 317,87 € | 226,95 € | |||
11C033 | 2012 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 485,10 € | 3 317,87 € | 226,95 € | |||
11C033 | 2012 | privé | 4151 | D15 | C19 | G126 | 7 | 39 | 5 710,31 € | 1 338,48 € | 236,97 € | |||
11C033 | 2012 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 7 | 39 | 5 022,21 € | 1 338,48 € | 236,97 € | |||
11C033 | 2011 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 476,60 € | 3 306,33 € | 226,59 € | |||
11C033 | 2011 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 7 | 39 | 5 014,19 € | 1 336,34 € | 236,59 € | |||
11C033 | 2010 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 5 | 50 | 11 547,30 € | 3 326,70 € | 227,99 € | |||
11C033 | 2010 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 7 | 39 | 4 890,49 € | 1 303,36 € | 230,75 € | |||
11C033 | 2009 | public | 4118 | D15 | C19 | G126 | 8 | 47 | 11 791,30 € | 3 762,08 € | 198,95 € | |||
11C033 | 2009 | privé | 4118 | D15 | C19 | G126 | 6 | 36 | 4 641,75 € | 1 462,61 € | 227,11 € |
N13.5 | Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose | |
N13.6 | Pyonéphrose | |
N13.1 | Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs | |
N31.8 | Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie | |
N28.1 | Kyste du rein | |
N13.0 | Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale | |
Z52.4 | Donneur de rein | |
N28.8 | Autres affections précisées du rein et de l'uretère | |
N31.9 | Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision | |
N18.9 | Maladie rénale chronique, sans précision |
Liste de diagnostics principaux pour 11C033 générée à partir des statistiques du PMSI français
JAGF003 | Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée | |
JDFA008 | Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie | |
JBMC001 | Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
JCEA002 | Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct | |
JCLE001 | Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde | |
JBFC001 | Résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
JAFC006 | Néphrectomie totale unilatérale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
JACA002 | Néphrostomie cutanée, par abord direct | |
JAFA002 | Néphrectomie totale, par lombotomie | |
JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
Liste de codes CCAM associés à 11C033 générée à partir des statistiques du PMSI français