GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11C0242024public4115 D15 C19 G126 12 70   20 099,50 € 296,68 € 554,64 €
11C0242023public4115 D15 C19 G126 12 70   19 504,00 € 287,89 € 538,21 €
11C0242023privé4115 D15 C19 G126 11 65   11 025,30 € 159,69 € 324,58 €
11C0242023privé4115 D15 C19 G126 11 65   11 025,30 € 159,69 € 324,58 €
11C0242022public4115 D15 C19 G126 12 70   18 233,30 € 269,13 € 503,15 €
11C0242022privé4115 D15 C19 G126 11 65   10 478,00 € 151,77 € 308,47 €
11C0242021public4115 D15 C19 G126 12 70   18 072,00 € 266,75 € 498,70 €
11C0242021privé4115 D15 C19 G126 11 65   10 476,90 € 151,75 € 308,44 €
11C0242020public4115 D15 C19 G126 12 70   16 694,30 € 246,41 € 460,68 €
11C0242020privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 838,96 € 142,51 € 289,66 €
11C0242019public4115 D15 C19 G126 12 70   16 654,90 € 245,83 € 459,59 €
11C0242019privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 836,97 € 142,48 € 289,60 €
11C0242018public4115 D15 C19 G126 12 70   16 638,10 € 421,00 € 459,13 €
11C0242018privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 818,67 € 260,73 € 289,06 €
11C0242017public4115 D15 C19 G126 12 70   16 693,10 € 422,04 € 460,65 €
11C0242017privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 493,62 € 245,37 € 279,49 €
11C0242016public4115 D15 C19 G126 12 70   17 231,00 € 4 757,95 € 458,28 €
11C0242016privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 716,94 € 2 318,20 € 276,31 €
11C0242015public4115 D15 C19 G126 12 70   17 361,20 € 4 793,88 € 461,74 €
11C0242015privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 739,34 € 2 323,54 € 276,95 €
11C0242014public4115 D15 C19 G126 12 70   17 480,00 € 4 826,70 € 464,90 €
11C0242014privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 901,73 € 2 362,28 € 281,57 €
11C0242013public4115 D15 C19 G126 12 70   17 433,50 € 4 801,09 € 463,67 €
11C0242013privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 879,79 € 2 358,37 € 280,94 €
11C0242012public4115 D15 C19 G126 12 70   17 555,10 € 4 378,51 € 466,82 €
11C0242012privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 902,12 € 2 263,99 € 281,58 €
11C0242011public4115 D15 C19 G126 12 70   17 523,80 € 4 368,40 € 466,07 €
11C0242011privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 886,30 € 2 260,70 € 281,13 €
11C0242010public4115 D15 C19 G126 12 70   17 631,00 € 4 395,00 € 468,92 €
11C0242010privé4115 D15 C19 G126 11 65   8 556,49 € 1 869,68 € 243,31 €
11C0242009public4115 D15 C19 G126 13 79   15 835,80 € 3 016,27 € 371,81 €
11C0242009privé4115 D15 C19 G126 11 65   9 080,33 € 3 531,99 € 261,64 €

GHM 11C024 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4

11C024 - Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: C19 - Chirurgie Urologique

Groupe d'activité : G126 - Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11C024

C67.9Tumeur maligne de la vessie, sans précision
 
C67.8Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie
 
C64Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet
 
C67.2Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie
 
C67.0Tumeur maligne du trigone de la vessie
 
C66Tumeur maligne de l'uretère
 
C65Tumeur maligne du bassinet
 
C67.1Tumeur maligne du dôme de la vessie
 
T81.30Éviscération postopératoire
 
C67.3Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie
 

Liste de diagnostics principaux pour 11C024 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11C024

JDFA025Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JDFA008Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JDFA021Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie
 
JGQX005Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostato-cystectomie totale
 
FCFA019Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie
 
FCFA006Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie
 
JDFA016Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie
 
JFFA003Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie
 
JAFA032Néphro-urétérectomie totale, par abord direct
 
JDFA001Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 11C024 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)