Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M8899 | Maladie osseuse de Paget, sans précision - Siège non précisé |
2 | oui | oui |
M889 | Maladie osseuse de Paget, sans précision | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M8899 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
Z51.2 | 1 | Autres formes de chimiothérapie | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
I69.3 | 1 | Séquelles d'infarctus cérébral | |
K31.7 | 1 | Polype de l'estomac et du duodénum | |
K63.5 | 1 | Polype du côlon | |
J18.1 | 2 | Pneumopathie lobaire, sans précision | |
Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
I48.2 | 2 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | |
M16.1 | 1 | Autres coxarthroses primaires | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
Z51.88 | 1 | Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
R52.0 | 1 | Douleur aiguë | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
F01.9 | 2 | Démence vasculaire, sans précision | |
I67.3 | 2 | Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive | |
E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
K20 | 2 | Oesophagite |
Liste de diagnostics associés pour M8899 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
QZFA011 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
PAQL003 | Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQK005 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
QZEA020 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
HHFE002 | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | |
HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire |
Liste de codes CCAM pour M8899 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
13C142 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 |
Liste de GHM pour M8899 générée à partir des statistiques du PMSI français