Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
K635 | Polype du côlon |
1 | oui | oui |
K635+0 | Polypose hyperplasique | 1 | oui | oui |
K635+8 | Polype du côlon, autre et non précisé | 1 | oui | oui |
K63 | Autres maladies de l'intestin | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour K635 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
K57.3 | 1 | Diverticulose du côlon, (sans perforation ni abcès) | |
Z80.00 | 1 | Antécédents familiaux de tumeur maligne du tube digestif | |
Z12.1 | 1 | Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin | |
K62.1 | 1 | Polype rectal | |
Z86.001 | 1 | Antécédents personnels de tumeur non maligne du tube digestif | |
Z80.9 | 1 | Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision | |
K29.6 | 1 | Autres gastrites | |
R19.5 | 1 | Autres anomalies des matières fécales | |
K29.3 | 1 | Gastrite chronique superficielle | |
D12.6 | 1 | Tumeur bénigne du côlon, sans précision | |
K62.5 | 2 | Hémorragie de l'anus et du rectum | |
K29.4 | 1 | Gastrite (chronique) atrophique | |
K57.5 | 1 | Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, (sans perforation ni abcès) | |
K29.7 | 1 | Gastrite, sans précision | |
K31.7 | 1 | Polype de l'estomac et du duodénum | |
K22.7 | 1 | Endobrachyoesophage | |
Z12.9 | 1 | Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision | |
Z85.00 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne du tube digestif | |
Z80.09 | 1 | Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs, sans précision | |
K64.9 | 1 | Hémorroïdes, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour K635 générée à partir des statistiques du PMSI français
HHFE002 | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | |
HEQE002 | Endoscopie oeso-gastro-duodénale | |
HHQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
HHFE004 | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | |
HHFE006 | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | |
HZHE002 | Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
HHQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 3 à 5 lésions du côlon et/ou du rectum | |
HHFE001 | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | |
HHFE005 | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | |
HHSE002 | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | |
HHNE001 | Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale | |
HHQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 6 lésions ou plus du côlon et/ou du rectum | |
ZZQX077 | Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | |
ZZQP156 | Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse d'une structure anatomique | |
ZZQP101 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse d'une structure anatomique | |
ZZQX159 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur |
Liste de codes CCAM pour K635 générée à partir des statistiques du PMSI français
06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
06K03J | Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire | |
06M09T | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | |
06M093 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
06K05J | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | |
06M081 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | |
06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | |
06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | |
06C14J | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire | |
16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
06C071 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | |
06M043 | Hémorragies digestives, niveau 3 | |
06M041 | Hémorragies digestives, niveau 1 | |
06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | |
06M094 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 |
Liste de GHM pour K635 générée à partir des statistiques du PMSI français