Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M819 | Ostéoporose, sans précision |
1 | oui | oui |
M8190 | Ostéoporose, sans précision - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M8191 | Ostéoporose, sans précision - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M8192 | Ostéoporose, sans précision - Bras | 1 | oui | oui |
M8193 | Ostéoporose, sans précision - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M8194 | Ostéoporose, sans précision - Main | 1 | oui | oui |
M8195 | Ostéoporose, sans précision - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M8196 | Ostéoporose, sans précision - Jambe | 1 | oui | oui |
M8197 | Ostéoporose, sans précision - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M8198 | Ostéoporose, sans précision - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M8199 | Ostéoporose, sans précision - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M81 | Ostéoporose sans fracture pathologique | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M819 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
M25.60 | 1 | Raideur articulaire, non classée ailleurs - Sièges multiples | |
G71.0 | 1 | Dystrophie musculaire | |
Z99.3 | 1 | Dépendance envers un fauteuil roulant | |
Z51.2 | 1 | Autres formes de chimiothérapie | |
F06.7 | 2 | Trouble cognitif léger | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
E21.1 | 2 | Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
M54.5 | 1 | Lombalgie basse | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
H91.9 | 1 | Perte de l'audition, sans précision | |
W19.0 | 1 | Chute, sans précision, domicile | |
K59.0 | 1 | Constipation | |
Z94.0 | 1 | Greffe de rein | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
N18.5 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 5 | |
Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques |
Liste de diagnostics associés pour M819 générée à partir des statistiques du PMSI français
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
HBQK002 | Radiographie panoramique dentomaxillaire | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
LFQK001 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
KCQM001 | Échographie transcutanée de la glande thyroïd | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences |
Liste de codes CCAM pour M819 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08M262 | Fractures du rachis, niveau 2 | |
08M253 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | |
14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | |
08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
04M162 | Traumatismes thoraciques, niveau 2 | |
08C481 | Autres prothèses de hanche, niveau 1 | |
08C493 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
08C492 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 |
Liste de GHM pour M819 générée à partir des statistiques du PMSI français