Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F0180 | Autres formes de démence vasculaire, sans symptôme supplémentaire |
2 | oui | oui |
F01800 | Autres formes de démence vasculaire légère, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F01801 | Autres formes de démence vasculaire moyenne, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F01802 | Autres formes de démence vasculaire sévère, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F018 | Autres formes de démence vasculaire | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0180 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
I69.4 | 1 | Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus | |
I95.1 | 2 | Hypotension orthostatique | |
Z71.3 | 1 | Surveillance et conseils diététiques | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
I48.2 | 2 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
L89.0 | 2 | Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I | |
E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
F68.8 | 1 | Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
I70.20 | 1 | Athérosclérose des artères distales, sans gangrène | |
Z86.60 | 1 | Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
R26.8 | 1 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour F0180 générée à partir des statistiques du PMSI français
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
ACQJ001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervicocéphaliques | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZFQP002 | Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux | |
EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour F0180 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | |
08C474 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 4 | |
05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | |
09C103 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0180 générée à partir des statistiques du PMSI français