GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09C103 | 2021 | public | 3355 | 34 | 7 432,05 € | 116,20 € | ||||||||
09C103 | 2021 | privé | 3355 | 26 | 3 038,68 € | 72,39 € | ||||||||
09C103 | 2020 | public | 3355 | 34 | 6 891,06 € | 107,74 € | ||||||||
09C103 | 2020 | privé | 3355 | 26 | 2 853,65 € | 67,98 € | ||||||||
09C103 | 2019 | public | 3355 | 34 | 6 874,80 € | 107,49 € | ||||||||
09C103 | 2019 | privé | 3355 | 26 | 2 853,07 € | 67,97 € | ||||||||
09C103 | 2018 | public | 3355 | 34 | 6 864,24 € | 107,32 € | ||||||||
09C103 | 2018 | privé | 3355 | 26 | 2 846,52 € | 67,81 € | ||||||||
09C103 | 2017 | public | 3355 | 34 | 6 890,32 € | 107,68 € | ||||||||
09C103 | 2017 | privé | 3355 | 26 | 2 754,34 € | 65,69 € | ||||||||
09C103 | 2016 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 266,30 € | 3 036,00 € | 154,67 € | ||||||
09C103 | 2016 | privé | 3355 | 27 | 2 778,46 € | 69,23 € | ||||||||
09C103 | 2015 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 321,19 € | 2 719,45 € | 155,81 € | ||||||
09C103 | 2015 | privé | 3355 | 27 | 2 784,87 € | 69,39 € | ||||||||
09C103 | 2014 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 371,31 € | 2 738,06 € | 156,88 € | ||||||
09C103 | 2014 | privé | 3355 | 27 | 2 831,30 € | 70,54 € | ||||||||
09C103 | 2013 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 352,35 € | 2 727,80 € | 156,22 € | ||||||
09C103 | 2013 | privé | 3355 | 27 | 2 823,06 € | 69,78 € | ||||||||
09C103 | 2012 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 491,55 € | 2 779,45 € | 159,18 € | ||||||
09C103 | 2012 | privé | 3355 | 27 | 2 844,99 € | 70,32 € | ||||||||
09C103 | 2011 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 476,17 € | 2 771,64 € | 158,90 € | ||||||
09C103 | 2011 | privé | 3355 | 27 | 2 774,68 € | 68,58 € | ||||||||
09C103 | 2010 | public | 3355 | 5 | 44 | 7 521,67 € | 2 788,20 € | 159,90 € | ||||||
09C103 | 2010 | privé | 3355 | 27 | 2 758,99 € | 68,20 € | ||||||||
09C103 | 2009 | public | 3355 | 8 | 43 | 8 296,63 € | 3 092,20 € | 157,91 € | ||||||
09C103 | 2009 | privé | 3355 | 5 | 25 | 1 442,12 € | 446,10 € | 73,98 € |
L02.4 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | |
L89.3 | Ulcère de décubitus de stade IV | |
L97 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | |
L02.2 | Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc | |
L03.3 | Phlegmon du tronc | |
L89.2 | Ulcère de décubitus de stade III | |
L03.1 | Phlegmon d'autres parties d'un membre | |
L08.8 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | |
C44.7 | Tumeur maligne de la peau du membre inférieur, y compris la hanche | |
L02.8 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations |
Liste de diagnostics principaux pour 09C103 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
QZFA023 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | |
QZFA027 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² | |
QZFA038 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | |
NZFA010 | Amputation ou désarticulation d'un orteil | |
NZFA005 | Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied | |
NZFA002 | Amputation transtibiale | |
QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
NZFA007 | Amputation transfémorale | |
NZFA004 | Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils |
Liste de codes CCAM associés à 09C103 générée à partir des statistiques du PMSI français