GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
19M0642024public7072 D22 X20 G170 8 49   7 967,83 € 418,58 € 314,71 €
19M0642024privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 913,51 € 210,36 € 120,48 €
19M0642023public7072 D22 X20 G170 8 49   7 532,68 € 395,72 € 297,52 €
19M0642023privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 838,50 € 204,95 € 117,38 €
19M0642022public7072 D22 X20 G170 8 49   7 041,95 € 369,94 € 278,14 €
19M0642022privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 697,60 € 194,77 € 111,55 €
19M0642021public7072 D22 X20 G170 8 49   6 992,24 € 367,33 € 276,18 €
19M0642021privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 697,33 € 194,75 € 111,54 €
19M0642020public7072 D22 X20 G170 8 49   6 489,51 € 340,92 € 256,32 €
19M0642020privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 533,08 € 182,89 € 104,75 €
19M0642019public7072 D22 X20 G170 8 49   6 474,20 € 340,12 € 255,72 €
19M0642019privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 555,89 € 184,54 € 105,69 €
19M0642018public7072 D22 X20 G170 8 49   6 465,37 € 339,65 € 255,37 €
19M0642018privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 507,54 € 181,05 € 103,69 €
19M0642017public7072 D22 X20 G170 8 49   6 491,63 € 324,86 € 256,41 €
19M0642017privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 408,37 € 173,89 € 99,59 €
19M0642016public7072 D22 X20 G170 8 49   6 625,10 € 1 547,76 € 248,78 €
19M0642016privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 432,99 € 527,49 € 110,23 €
19M0642015public7072 D22 X20 G170 8 49   6 675,13 € 1 520,80 € 250,65 €
19M0642015privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 438,60 € 528,71 € 110,48 €
19M0642014public7072 D22 X20 G170 8 49   6 720,83 € 1 531,21 € 252,37 €
19M0642014privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 479,26 € 537,53 € 112,32 €
19M0642013public7072 D22 X20 G170 8 49   6 709,97 € 1 528,61 € 251,97 €
19M0642013privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 473,46 € 540,07 € 112,05 €
19M0642012public7072 D22 X20 G170 8 49   6 770,96 € 1 514,85 € 254,26 €
19M0642012privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 481,14 € 546,81 € 112,40 €
19M0642011public7072 D22 X20 G170 8 49   6 924,38 € 1 540,31 € 260,02 €
19M0642011privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 477,18 € 545,94 € 112,22 €
19M0642010public7072 D22 X20 G170 8 49   6 967,04 € 1 549,79 € 261,62 €
19M0642010privé7072 D22 X20 G170 7 41   2 479,56 € 546,79 € 112,33 €
19M0642009public7072 D22 X20 G170 9 52   7 215,87 € 1 565,45 € 255,96 €
19M0642009privé7072 D22 X20 G170 7 39   2 539,83 € 560,08 € 121,01 €

GHM 19M064 - Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4

19M064 - Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4

Domaine associé : D22 - Psychiatrie

Groupe de type Planification: X20 - Psychiatrie

Groupe d'activité : G170 - Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 19M064

R54.+0Syndrome de glissement (sénile)
 
F05.1Delirium surajouté à une démence
 
R41.0Désorientation, sans précision
 
F03Démence, sans précision
 
F03.+02Démence sévère, sans précision, sans symptôme supplémentaire
 
F00.102Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
 
F07.8Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux
 
F00.1Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif (G30.1)
 
F00.9Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9)
 
F02.3Démence de la maladie de Parkinson (G20)
 

Liste de diagnostics principaux pour 19M064 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 19M064

ACQK001Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste
 
AAQP007Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo
 
ALQP006Test d'évaluation d'un déficit cognitif
 
ZCQK002Radiographie de l'abdomen sans préparation
 
ALQP003Test d'évaluation d'une dépression
 
ZFQP002Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux
 
EDQM001Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs
 
JDQM001Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate
 
NAQK049Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté
 
YYYY456Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique
 

Liste de codes CCAM associés à 19M064 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)