Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F0094 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes |
2 | oui | oui |
F00940 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00941 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00942 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0094 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
G30.9 | 2 | Maladie d'Alzheimer, sans précision | |
R45.1 | 1 | Agitation | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
E86 | 2 | Hypovolémie | |
E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
I95.1 | 2 | Hypotension orthostatique | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
F60.3 | 1 | Personnalité émotionnellement labile | |
E44.1 | 2 | Malnutrition protéino-énergétique légère | |
Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
E53.8 | 2 | Autres avitaminoses précisées du groupe B | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
L89.1 | 3 | Ulcère de décubitus de stade II | |
N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
F00.94 | 2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | |
Z74.0 | 1 | Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte |
Liste de diagnostics associés pour F0094 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
JDQM001 | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
NAQK071 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
EQQP008 | Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel] |
Liste de codes CCAM pour F0094 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | |
19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 3 | |
09M062 | Ulcères cutanés, niveau 2 | |
01M072 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0094 générée à partir des statistiques du PMSI français