Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F009 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision |
2 | oui | oui |
F0090 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F00900 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F00901 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F00902 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire | 2 | oui | oui |
F0091 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants | 2 | oui | oui |
F00910 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants | 2 | oui | oui |
F00911 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants | 2 | oui | oui |
F00912 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants | 2 | oui | oui |
F0092 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F00920 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F00921 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F00922 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F0093 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs | 2 | oui | oui |
F00930 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs | 2 | oui | oui |
F00931 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs | 2 | oui | oui |
F00932 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs | 2 | oui | oui |
F0094 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00940 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00941 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00942 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00 | Démence de la maladie d'Alzheimer | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour F009 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
G30.9 | 2 | Maladie d'Alzheimer, sans précision | |
F01.9 | 2 | Démence vasculaire, sans précision | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
F69 | 1 | Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision | |
F60.9 | 1 | Trouble de la personnalité, sans précision | |
F68.8 | 1 | Autres troubles précisés de la personnalité et du comportement chez l'adulte | |
I95.1 | 2 | Hypotension orthostatique | |
Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
R45.1 | 1 | Agitation | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
F00.9 | 2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision (G30.9) | |
F07.8 | 2 | Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux | |
Z74.9 | 1 | Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision | |
G30.8 | 2 | Autres formes de la maladie d'Alzheimer | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
Z60.9 | 1 | Difficulté liée à l'environnement social, sans précision | |
Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
Z74.3 | 1 | Besoin d'une surveillance permanente | |
I67.3 | 2 | Leuco-encéphalopathie vasculaire progressive |
Liste de diagnostics associés pour F009 générée à partir des statistiques du PMSI français
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
ACQL007 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation | |
ALQP005 | Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'adulte | |
ACQL001 | Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
ZFQP003 | Test d'évaluation de la qualité de vie | |
AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
ZZQN002 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | |
EQRP008 | Épreuve d'inclinaison [Tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQL017 | Quantification complexe d'une étude scintigraphique en dehors de l'examen de la glande thyroïde ou de la scintigraphie rénale corticale | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ACQL002 | Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures |
Liste de codes CCAM pour F009 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | |
19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | |
19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | |
01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M133 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 3 | |
01M072 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | |
10M183 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
01M253 | Epilepsie, âge supérieur 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour F009 générée à partir des statistiques du PMSI français