Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
D619 | Aplasie médullaire, sans précision |
2 | oui | oui |
D61 | Autres aplasies médullaires | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour D619 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
D61.9 | 2 | Aplasie médullaire, sans précision | |
C91.0 | 1 | Leucémie lymphoblastique aigüe [LLA] | |
D46.9 | 2 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | |
C92.0 | 2 | Leucémie myéloblastique aigüe [LAM] | |
D70 | 2 | Agranulocytose | |
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
D51.9 | 2 | Anémie par carence en vitamine B12, sans précision | |
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
D69.6 | 1 | Thrombopénie, sans précision | |
R16.1 | 1 | Splénomégalie, non classée ailleurs | |
D46.2 | 2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | |
C83.3 | 1 | Lymphome diffus à grandes cellules B | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
C90.0 | 2 | Myélome multiple | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
C81.9 | 1 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | |
C88.0 | 1 | Macroglobulinémie de Waldenström | |
R04.0 | 1 | Épistaxis | |
D46.7 | 2 | Autres syndromes myélodysplasiques | |
C95.0 | 1 | Leucémie aiguë à cellules non précisées |
Liste de diagnostics associés pour D619 générée à partir des statistiques du PMSI français
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
FDHB002 | Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée | |
FDHB004 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée | |
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
ZZQK024 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste | |
EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ACQH004 | Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour D619 générée à partir des statistiques du PMSI français
16M102 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
16M10T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
16M103 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
16M101 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
16M16T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
16M162 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
16M161 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
17M092 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
17M093 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
25M02A | Autres maladies dues au VIH | |
17M094 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
16M163 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
16M164 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
17M073 | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | |
16M094 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 4 | |
16M092 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 2 | |
25M02T | Autres maladies dues au VIH, très courte durée | |
25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | |
17M083 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour D619 générée à partir des statistiques du PMSI français