GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16M16T | 2024 | public | 6215 | D16 | X14 | G145 | 448,30 € | |||||||
16M16T | 2024 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 902,57 € | |||||||
16M16T | 2024 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 582,94 € | |||||||
16M16T | 2023 | public | 6215 | D16 | X14 | G145 | 435,02 € | |||||||
16M16T | 2023 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 853,28 € | |||||||
16M16T | 2023 | privé | 6215 | D16 | X14 | G145 | 300,32 € | |||||||
16M16T | 2023 | privé | 6215 | D16 | X14 | G145 | 300,32 € | |||||||
16M16T | 2023 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 567,93 € | |||||||
16M16T | 2022 | public | 6215 | D16 | X14 | G145 | 406,68 € | |||||||
16M16T | 2022 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 797,69 € | |||||||
16M16T | 2022 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 539,74 € | |||||||
16M16T | 2022 | privé | 6215 | D16 | X14 | G145 | 285,41 € | |||||||
16M16T | 2021 | public | 6215 | D16 | X14 | G145 | 403,81 € | |||||||
16M16T | 2021 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 792,06 € | |||||||
16M16T | 2021 | privé | 6215 | D16 | X14 | G145 | 285,38 € | |||||||
16M16T | 2021 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 539,69 € | |||||||
16M16T | 2020 | public | 6215 | D16 | X14 | G145 | 373,00 € | |||||||
16M16T | 2020 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 733,94 € | |||||||
16M16T | 2020 | privé | 6215 | D16 | X14 | G145 | 268,00 € | |||||||
16M16T | 2020 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 506,83 € | |||||||
16M16T | 2019 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 672,04 € | |||||||
16M16T | 2019 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 511,39 € | |||||||
16M16T | 2018 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 671,21 € | |||||||
16M16T | 2018 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 496,00 € | |||||||
16M16T | 2017 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 672,17 € | |||||||
16M16T | 2017 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 474,29 € | |||||||
16M16T | 2016 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 677,85 € | |||||||
16M16T | 2016 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 477,33 € | |||||||
16M16T | 2015 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 682,97 € | |||||||
16M16T | 2015 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 478,43 € | |||||||
16M16T | 2014 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 687,65 € | |||||||
16M16T | 2014 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 486,41 € | |||||||
16M16T | 2013 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 686,64 € | |||||||
16M16T | 2013 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 485,41 € | |||||||
16M16T | 2012 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 693,07 € | |||||||
16M16T | 2012 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 486,85 € | |||||||
16M16T | 2011 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 691,21 € | |||||||
16M16T | 2011 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 486,07 € | |||||||
16M16T | 2010 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 695,47 € | |||||||
16M16T | 2010 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 486,55 € | |||||||
16M16T | 2009 | public | 6203 | D16 | X14 | G145 | 690,20 € | |||||||
16M16T | 2009 | privé | 6203 | D16 | X14 | G145 | 477,31 € |
D57.0 | Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises | |
D57.1 | Anémie à hématies falciformes (sans crises) | |
D61.1 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
D61.9 | Aplasie médullaire, sans précision | |
D61.3 | Aplasie médullaire idiopathique | |
D57.2 | Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles | |
D57.8 | Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires] | |
D59.3 | Syndrome hémolytique urémique | |
D61.0 | Aplasie médullaire constitutionnelle | |
D61.8 | Autres aplasies médullaires précisées |
Liste de diagnostics principaux pour 16M16T générée à partir des statistiques du PMSI français
EAQM004 | Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique | |
FEPF003 | Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire] | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
BLQP010 | Examen de la vision binoculaire | |
ZCQM004 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
ZCQM001 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | |
FELF012 | Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution | |
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
BGQP002 | Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact |
Liste de codes CCAM associés à 16M16T générée à partir des statistiques du PMSI français