Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
C950 | Leucémie aiguë à cellules non précisées |
1 | oui | oui |
C95 | Leucémie à cellules non précisées | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour C950 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
D61.9 | 2 | Aplasie médullaire, sans précision | |
D61.1 | 4 | Aplasie médullaire d'origine médicamenteuse | |
D69.6 | 1 | Thrombopénie, sans précision | |
D63.0 | 2 | Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48) | |
D69.5 | 1 | Thrombopénie secondaire | |
D70 | 2 | Agranulocytose | |
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
C95.0 | 1 | Leucémie aiguë à cellules non précisées | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
D61.8 | 3 | Autres aplasies médullaires précisées | |
D65 | 3 | Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] | |
Z51.5 | 3 | Soins palliatifs | |
D46.2 | 2 | Anémie réfractaire avec excès de blastes [AREB] | |
D47.1 | 2 | Maladie myéloproliférative (chronique) | |
D46.9 | 2 | Syndrome myélodysplasique, sans précision | |
R50.9 | 1 | Fièvre, sans précision | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
D47.3 | 1 | Thrombocytémie essentielle (hémorragique) | |
D46.7 | 2 | Autres syndromes myélodysplasiques |
Liste de diagnostics associés pour C950 générée à partir des statistiques du PMSI français
FDHB001 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée | |
FELF006 | Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire | |
FELF011 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine | |
FDHB006 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée | |
FELF009 | Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe | |
FDHB004 | Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
AFLB003 | Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée | |
FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
EBLA003 | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | |
FELF003 | Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures | |
YYYY120 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
AFHB002 | Ponction de liquide cérébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire] | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations |
Liste de codes CCAM pour C950 générée à partir des statistiques du PMSI français
17M091 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
17M093 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
17M092 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
17M09T | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
17M094 | Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
17M081 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
17M084 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
17M08T | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
27Z024 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 | |
17M083 | Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | |
27Z023 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 | |
17C034 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 4 | |
17C033 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 3 | |
17C031 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 1 | |
23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
04M052 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
11M042 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
17M114 | Autres leucémies, niveau 4 | |
17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
27Z04J | Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire |
Liste de GHM pour C950 générée à partir des statistiques du PMSI français