Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
ZZQP145 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 56,00 € Remboursement |
1 | 2010→2014 |
JKQP008 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
17.2.1.2 | 15,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP129 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles |
17.2.1.2 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 84,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié |
17.2.1.2 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP155 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 112,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP158 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 100,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP165 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés |
17.2.1.2 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible |
17.2.1.2 | 33,60 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP172 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 67,20 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP174 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 134,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP179 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure |
17.2.1.2 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP187 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure |
17.2.1.2 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQX145 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 42,57 € | 1 | 2014→ |
ZZQX147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 75,50 € | 1 | 2014→ |
ZZQX153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 28,00 € | 2014→ | |
ZZQX155 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 104,70 € | 2014→ | |
ZZQX158 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 62,74 € | 2014→ | |
ZZQX170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 33,60 € | 2014→ | |
ZZQX172 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 47,46 € | 2014→ | |
ZZQX174 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 80,50 € | 2014→ |
Liste de synonymes pour ZZQP145 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (ZZQP145) de l'assurance maladie | 56 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec ZZQP145) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
17.2.1.2 | À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement du col de l'utérus (JKQX008, JKQX015) | |
17.2.1 | Par produit de ponction, on entend : prélèvement de lésion solide ou kystique, de structure anatomique | |
17.2.1 | Par prélèvement de liquide, on entend : prélèvement de liquide d'aspiration, de ponction, d'émission ou de lavage, de structure anatomique | |
17.2 | Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple : d'un organe : estomac, peau, muscle, d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale | |
17.2 | Par prélèvements non différenciés [non individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement. | |
17.2 | Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique | |
17.2 | Par marge, on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges]. | |
17.2 | Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale Avec ou sans : examen de berge | |
17.2 | Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de noeuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire] | |
17.2 | L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage Avec ou sans : coloration spéciale | |
17.2 | L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | Facturation : un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique | |
17 | Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intraabdominale. | |
17 | Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations. | |
17 | Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
25/01/2011 | 1 | 56,00 € | |
25/05/2010 | 1 | 56,00 € |
N83.2 | 1 | Kystes de l'ovaire, autres et sans précision | |
D27 | 1 | Tumeur bénigne de l'ovaire | |
R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
N83.5 | 1 | Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope | |
J84.9 | 1 | Affection pulmonaire interstitielle, sans précision | |
I31.9 | 2 | Maladie du péricarde, sans précision | |
M13.12 | 1 | Monoarthrite, non classée ailleurs - Articulation du coude | |
F50.2 | 1 | Boulimie (bulimia nervosa) | |
D48.38 | 1 | Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine |
Liste de diagnostics CIM10 pour ZZQP145 générée à partir des statistiques du PMSI français
JJFC010 | Salpingoovariectomie [Annexectomie], par coelioscopie | |
ZZQP191 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse bilatérale de plusieurs structures anatomiques contigües paires, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
GEHE001 | Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes | |
GEQE004 | Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
JJFC003 | Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par coelioscopie | |
ZZQP164 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contigües, sans examen des marges ou de recoupe | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales | |
JBQE001 | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | |
JDQP002 | Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la vessie | |
YYYY060 | Examen immunocytochimique de l'étalement d'un produit de ponction ou d'un produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
GGJB002 | Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage | |
ZZQP116 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
GFQJ002 | Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique |
Liste de codes CCAM pour ZZQP145 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
13C071 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1 | |
04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | |
11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | |
11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | |
07M061 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1 | |
11K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
13C141 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
11M071 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 1 | |
13C061 | Interruptions tubaires, niveau 1 | |
04M173 | Epanchements pleuraux, niveau 3 | |
10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | |
09C051 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | |
09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
04M092 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 2 | |
04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
13C142 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | |
06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours |
Liste de GHM pour ZZQP145 générée à partir des statistiques du PMSI français