Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
ZZQP174 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 134,40 € Remboursement |
1 | 2010→2014 |
JKQP008 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
17.2.1.2 | 15,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP129 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles |
17.2.1.2 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP145 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 56,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 84,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié |
17.2.1.2 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP155 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.2 | 112,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP158 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 100,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP165 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés |
17.2.1.2 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible |
17.2.1.2 | 33,60 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP172 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.2 | 67,20 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP179 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure |
17.2.1.2 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP187 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure |
17.2.1.2 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQX145 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 42,57 € | 1 | 2014→ |
ZZQX147 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 75,50 € | 1 | 2014→ |
ZZQX153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 28,00 € | 2014→ | |
ZZQX155 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide, de structure anatomique |
17.2.1.2 | 104,70 € | 2014→ | |
ZZQX158 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 62,74 € | 2014→ | |
ZZQX170 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 33,60 € | 2014→ | |
ZZQX172 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 47,46 € | 2014→ | |
ZZQX174 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.2 | 80,50 € | 2014→ |
Liste de synonymes pour ZZQP174 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (ZZQP174) de l'assurance maladie | 134.4 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec ZZQP174) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
17.2.1.2 | À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement du col de l'utérus (JKQX008, JKQX015) | |
17.2.1 | Par produit de ponction, on entend : prélèvement de lésion solide ou kystique, de structure anatomique | |
17.2.1 | Par prélèvement de liquide, on entend : prélèvement de liquide d'aspiration, de ponction, d'émission ou de lavage, de structure anatomique | |
17.2 | Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple : d'un organe : estomac, peau, muscle, d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale | |
17.2 | Par prélèvements non différenciés [non individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement. | |
17.2 | Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique | |
17.2 | Par marge, on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges]. | |
17.2 | Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale Avec ou sans : examen de berge | |
17.2 | Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de noeuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire] | |
17.2 | L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage Avec ou sans : coloration spéciale | |
17.2 | L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | Facturation : un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique | |
17 | Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intraabdominale. | |
17 | Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations. | |
17 | Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
25/01/2011 | 1 | 134,40 € | |
25/05/2010 | 1 | 134,40 € |
D86.1 | 1 | Sarcoïdose des ganglions lymphatiques | |
C76.0 | 1 | Tumeur maligne de siège mal défini de la tête, de la face et du cou |
Liste de diagnostics CIM10 pour ZZQP174 générée à partir des statistiques du PMSI français
GFQJ002 | Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique | |
GEQE002 | Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
GEQE007 | Fibroscopie bronchique | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
ZZHJ020 | Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie intracavitaire avec guidage échographique | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP101 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse d'une structure anatomique | |
ZZQP169 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de plusieurs structures anatomiques contiguës, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
ZZQP153 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
ZZQP156 | Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés de muqueuse d'une structure anatomique | |
ZZQP163 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de 2 structures anatomiques | |
QZFA003 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm² |
Liste de codes CCAM pour ZZQP174 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | |
16M09T | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, très courte durée | |
16M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16 | |
04M09T | Tumeurs de l'appareil respiratoire, très courte durée | |
16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée | |
04C023 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 3 | |
04C022 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 2 | |
17C05J | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, en ambulatoire | |
17M061 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 1 | |
06M03T | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
10M12T | Tumeurs des glandes endocrines, très courte durée | |
16M091 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 1 | |
04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | |
07K04J | Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire |
Liste de GHM pour ZZQP174 générée à partir des statistiques du PMSI français