GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07M061 | 2024 | public | 5411 | D01 | X02 | G019 | 527,93 € | |||||||
07M061 | 2024 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 3 112,68 € | 181,33 € | |||||
07M061 | 2024 | privé | 5411 | D01 | X02 | G019 | 240,01 € | |||||||
07M061 | 2024 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 540,30 € | 93,44 € | |||||
07M061 | 2023 | public | 5411 | D01 | X02 | G019 | 499,10 € | |||||||
07M061 | 2023 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 942,68 € | 171,43 € | |||||
07M061 | 2023 | privé | 5411 | D01 | X02 | G019 | 233,83 € | |||||||
07M061 | 2023 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 500,64 € | 91,03 € | |||||
07M061 | 2022 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 750,97 € | 160,26 € | |||||
07M061 | 2022 | public | 5411 | D01 | X02 | G019 | 466,58 € | |||||||
07M061 | 2022 | privé | 5411 | D01 | X02 | G019 | 222,22 € | |||||||
07M061 | 2022 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 426,15 € | 86,51 € | |||||
07M061 | 2021 | public | 5411 | D01 | X02 | G019 | 645,37 € | |||||||
07M061 | 2021 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 731,55 € | 159,13 € | |||||
07M061 | 2021 | privé | 5411 | D01 | X02 | G019 | 309,53 € | |||||||
07M061 | 2021 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 426,01 € | 86,50 € | |||||
07M061 | 2020 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 528,22 € | 147,28 € | |||||
07M061 | 2020 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 339,18 € | 81,23 € | |||||
07M061 | 2019 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 594,60 € | 140,91 € | |||||
07M061 | 2019 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 351,24 € | 81,96 € | |||||
07M061 | 2018 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 590,61 € | 140,69 € | |||||
07M061 | 2018 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 344,84 € | 81,57 € | |||||
07M061 | 2017 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 6 | 2 601,24 € | 143,37 € | |||||
07M061 | 2017 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 5 | 1 298,74 € | 78,77 € | |||||
07M061 | 2016 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 652,03 € | 92,82 € | |||||
07M061 | 2016 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 8 | 1 321,62 € | 62,73 € | |||||
07M061 | 2015 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 671,86 € | 93,52 € | |||||
07M061 | 2015 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 8 | 1 324,67 € | 62,87 € | |||||
07M061 | 2014 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 689,32 € | 94,20 € | |||||
07M061 | 2014 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 8 | 1 345,65 € | 63,99 € | |||||
07M061 | 2013 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 462,94 € | 125,30 € | |||||
07M061 | 2013 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 7 | 1 046,71 € | 92,05 € | |||||
07M061 | 2012 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 485,94 € | 126,71 € | |||||
07M061 | 2012 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 7 | 1 049,82 € | 92,32 € | |||||
07M061 | 2011 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 492,41 € | 127,15 € | |||||
07M061 | 2011 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 7 | 1 048,14 € | 92,17 € | |||||
07M061 | 2010 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 9 | 2 505,15 € | 127,83 € | |||||
07M061 | 2010 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 7 | 1 048,45 € | 79,99 € | |||||
07M061 | 2009 | public | 2524 | D01 | X02 | G019 | 2 | 10 | 2 604,89 € | 1 813,17 € | 127,79 € | |||
07M061 | 2009 | privé | 2524 | D01 | X02 | G019 | 2 | 7 | 1 068,52 € | 764,41 € | 75,09 € |
C22.0 | Carcinome hépatocellulaire | |
C25.0 | Tumeur maligne de la tête du pancréas | |
C78.7 | Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques | |
C22.9 | Tumeur maligne du foie, sans précision | |
D37.6 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du foie, de la vésicule et des voies biliaires | |
C22.1 | Carcinome du canal biliaire intrahépatique | |
C25.1 | Tumeur maligne du corps du pancréas | |
C24.1 | Tumeur maligne de l'ampoule de Vater | |
C25.9 | Tumeur maligne du pancréas, sans précision | |
C24.0 | Tumeur maligne du canal biliaire extra-hépatique |
Liste de diagnostics principaux pour 07M061 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY170 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie | |
EDLF017 | Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée | |
EDLF016 | Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée | |
HMQJ002 | Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée | |
EDQH006 | Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches digestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée | |
HMLE002 | Pose d'une endoprothèse biliaire, par oeso-gastro-duodénoscopie | |
EDLF014 | Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée | |
EHSF001 | Embolisation de varices oesogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique | |
HLHJ006 | Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
YYYY210 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie |
Liste de codes CCAM associés à 07M061 générée à partir des statistiques du PMSI français