Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QZGA001 | Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs |
16.3.11 | 188,10 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
QZGA008 | Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif |
16.3.11 | 125,40 € | 1,4 | 2005→ |
QZLA001 | Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif |
16.3.11 | 165,07 € | 1,4 | 2005→ |
QZLA002 | Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs |
16.3.11 | 213,58 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QZGA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QZGA001) de l'assurance maladie | 188.1 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QZGA001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.3.11 | À l'exclusion de : - pose ou ablation de prothèse de sein (cf 16.06) - pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001) | |
16.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur - les phanères (cf 16.04) - les brûlures (cf 16.05) - la glande mammaire (cf 16.06) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 188,10 € | |
01/04/2022 | 1 | 188,10 € | |
01/01/2018 | 1 | 188,10 € | |
01/01/2015 | 1 | 188,10 € | |
25/01/2011 | 1 | 188,10 € | |
01/09/2005 | 1 | 188,10 € | |
25/03/2005 | 1 | 188,10 € | |
01/01/2025 | 4 | 86,40 € | |
01/04/2022 | 4 | 86,40 € | |
01/01/2018 | 4 | 86,40 € | |
01/01/2015 | 4 | 86,40 € | |
25/01/2011 | 4 | 86,40 € | |
01/09/2005 | 4 | 86,40 € | |
25/03/2005 | 4 | 86,40 € |
L90.5 | 1 | Cicatrices et fibrose cutanées | |
Z42.0 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou | |
Q82.5 | 1 | Naevus congénital non néoplasique | |
Z42.1 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein | |
L91.0 | 1 | Cicatrice hypertrophique | |
Z42.2 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc | |
T85.7 | 2 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes | |
Z42.4 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures | |
L66.9 | 1 | Alopécie cicatricielle, sans précision | |
D22.9 | 1 | Naevus à mélanocytes, sans précision | |
L66.8 | 1 | Autres formes d'alopécie cicatricielle | |
L08.8 | 3 | Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | |
D22.4 | 1 | Naevus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | |
D22.5 | 1 | Naevus à mélanocytes du tronc | |
N61 | 1 | Affections inflammatoires du sein | |
D22.7 | 1 | Naevus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la hanche | |
Q84.0 | 1 | Alopécie congénitale | |
M61.55 | 1 | Autres ossifications de muscles - Région pelvienne et cuisse | |
L90.9 | 1 | Affection atrophique de la peau, sans précision | |
Q05.7 | 2 | Spina bifida lombaire, (sans hydrocéphalie) |
Liste de diagnostics CIM10 pour QZGA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
QAMA002 | Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
QZFA011 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | |
QZFA035 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm² | |
QAMA015 | Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé | |
QZFA024 | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
QZFA030 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm² | |
QZLA001 | Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif | |
QEMA006 | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
QZLA002 | Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs | |
QZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
QZMA005 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
QZEA006 | Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations |
Liste de codes CCAM pour QZGA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QZGA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
QZGA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | |
09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | |
09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | |
09C021 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 1 | |
09C022 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 2 | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
09C051 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
09C024 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 4 | |
09C023 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 3 | |
22C021 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1 | |
21C061 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 1 | |
13K02Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
21C05J | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, en ambulatoire | |
09C034 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 4 | |
05C104 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 4 | |
21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 |
Liste de GHM pour QZGA001 générée à partir des statistiques du PMSI français