GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21C05J | 2024 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 639,56 € | |||||||
21C05J | 2023 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 561,35 € | |||||||
21C05J | 2023 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 012,84 € | |||||||
21C05J | 2023 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 012,84 € | |||||||
21C05J | 2022 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 394,49 € | |||||||
21C05J | 2022 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 962,56 € | |||||||
21C05J | 2021 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 373,31 € | |||||||
21C05J | 2021 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 962,46 € | |||||||
21C05J | 2020 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 194,09 € | |||||||
21C05J | 2020 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 903,85 € | |||||||
21C05J | 2019 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 323,06 € | |||||||
21C05J | 2019 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 916,20 € | |||||||
21C05J | 2018 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 320,27 € | |||||||
21C05J | 2018 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 913,10 € | |||||||
21C05J | 2017 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 329,23 € | |||||||
21C05J | 2017 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 882,96 € | |||||||
21C05J | 2016 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 380,09 € | |||||||
21C05J | 2016 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 907,08 € | |||||||
21C05J | 2015 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 398,06 € | |||||||
21C05J | 2015 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 069,61 € | |||||||
21C05J | 2014 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 2 414,48 € | |||||||
21C05J | 2014 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 087,44 € | |||||||
21C05J | 2013 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 381,13 € | |||||||
21C05J | 2013 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 567,48 € | |||||||
21C05J | 2012 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 334,20 € | |||||||
21C05J | 2012 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 569,17 € | |||||||
21C05J | 2011 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 332,07 € | |||||||
21C05J | 2011 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 554,36 € | |||||||
21C05J | 2010 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 078,61 € | |||||||
21C05J | 2010 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 519,70 € | |||||||
21C05J | 2009 | public | 7424 | D26 | C25 | G179 | 1 166,75 € | |||||||
21C05J | 2009 | privé | 7424 | D26 | C25 | G179 | 372,10 € |
T85.6 | Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés | |
T81.38 | Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées | |
T81.0 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | |
T85.7 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes | |
S68.1 | Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle) | |
S69.7 | Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main | |
S65.1 | Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main | |
T84.6 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | |
T81.5 | Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique | |
S89.8 | Autres lésions traumatiques précisées de la jambe |
Liste de diagnostics principaux pour 21C05J générée à partir des statistiques du PMSI français
HFKA001 | Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité, par abord direct | |
ECCA004 | Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct | |
MZEA010 | Réimplantation d'un doigt | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
PCCA001 | Suture de rupture de muscle | |
PCCA002 | Suture de plaie ou de rupture de tendon | |
BDCA004 | Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée | |
QZGA003 | Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains | |
LMGA001 | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct | |
PZMA002 | Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse |
Liste de codes CCAM associés à 21C05J générée à partir des statistiques du PMSI français