Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QZLA002 | Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs |
16.3.11 | 213,58 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
QZGA001 | Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs |
16.3.11 | 188,10 € | 1,4 | 2005→ |
QZGA008 | Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif |
16.3.11 | 125,40 € | 1,4 | 2005→ |
QZLA001 | Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif |
16.3.11 | 165,07 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QZLA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QZLA002) de l'assurance maladie | 213.58 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QZLA002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.3.11 | Indication : chirurgie réparatrice | |
16.3.11 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
16.3.11 | Environnement : spécifique | |
16.3.11 | Recueil prospectif de données : nécessaire | |
16.3.11 | À l'exclusion de : - pose ou ablation de prothèse de sein (cf 16.06) - pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001) | |
16.3 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur - les phanères (cf 16.04) - les brûlures (cf 16.05) - la glande mammaire (cf 16.06) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 213,58 € | |
01/04/2022 | 1 | 209,16 € | |
01/01/2018 | 1 | 209,16 € | |
15/06/2017 | 1 | 209,16 € | |
01/01/2015 | 1 | 209,16 € | |
01/07/2013 | 1 | 200,31 € | |
25/01/2011 | 1 | 200,31 € | |
28/12/2007 | 1 | 200,31 € | |
12/09/2007 | 1 | 198,21 € | |
01/09/2005 | 1 | 195,05 € | |
25/03/2005 | 1 | 195,05 € | |
01/01/2025 | 4 | 109,09 € | |
01/04/2022 | 4 | 107,40 € | |
01/01/2018 | 4 | 107,40 € | |
15/06/2017 | 4 | 107,40 € | |
01/01/2015 | 4 | 107,40 € | |
01/07/2013 | 4 | 107,40 € | |
25/01/2011 | 4 | 107,40 € | |
28/12/2007 | 4 | 107,40 € | |
12/09/2007 | 4 | 103,78 € | |
01/09/2005 | 4 | 98,35 € | |
25/03/2005 | 4 | 98,35 € |
L90.5 | 1 | Cicatrices et fibrose cutanées | |
Z42.0 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou | |
Z41.1 | 1 | Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques | |
Q82.5 | 1 | Naevus congénital non néoplasique | |
Z51.4 | 1 | Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs | |
Z42.1 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein | |
Z42.4 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures | |
Z40.0 | 1 | Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes | |
L91.0 | 1 | Cicatrice hypertrophique | |
Z42.2 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc | |
L66.8 | 1 | Autres formes d'alopécie cicatricielle | |
Z94.5 | 3 | Greffe de peau | |
D22.5 | 1 | Naevus à mélanocytes du tronc | |
D23.4 | 1 | Tumeur bénigne de la peau du cuir chevelu et du cou | |
Q84.0 | 1 | Alopécie congénitale | |
L66.9 | 1 | Alopécie cicatricielle, sans précision | |
Z42.8 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps | |
D22.4 | 1 | Naevus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou | |
L98.4 | 2 | Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs | |
O04.9 | 1 | Avortement médical complet ou sans précision, sans complication |
Liste de diagnostics CIM10 pour QZLA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
QEFA007 | Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire | |
QEFA019 | Mastectomie totale | |
QZEA045 | Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct | |
QZGA001 | Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs | |
JKQP002 | Examen anatomopathologique d'une pièce de conisation du col de l'utérus ou de mastectomie partielle | |
QZLB001 | Injection souscutanée susfasciale de tissu adipeux | |
QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
QAJA010 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique | |
QEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | |
JNJD002 | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | |
QBJB001 | Lipoaspiration de l'abdomen | |
YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
YYYY040 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions tumorales |
Liste de codes CCAM pour QZLA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
QEMA008 | Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QZLA002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
QZLA002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | |
09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | |
10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
18C02J | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, en ambulatoire | |
09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | |
08C201 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | |
09C021 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 1 | |
23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | |
22Z024 | Brûlures étendues, niveau 4 | |
09C023 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 3 | |
22C024 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 4 | |
23C023 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 3 | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
22M021 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 1 |
Liste de GHM pour QZLA002 générée à partir des statistiques du PMSI français