Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QEMA003 | Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique |
16.6.5 | 179,55 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
QEMA004 | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique |
16.6.5 | 309,87 € | 1,4 | 2005→ |
QEMA005 | Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée |
16.6.5 | 362,00 € | 1,4 | 2005→ |
QEMA012 | Mastoplastie unilatérale de réduction |
16.6.5 | 257,74 € | 1,4 | 2005→ |
QEMA013 | Mastoplastie bilatérale de réduction |
16.6.5 | 417,02 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QEMA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QEMA003) de l'assurance maladie | 179.55 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QEMA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.6.5 | Indication : - asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge - syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland) - symétrisation mammaire en cas de mastectomie partielle ou totale du sein controlatéral pour cancer | |
16.6 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03) | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 179,55 € | |
01/04/2022 | 1 | 175,83 € | |
21/02/2020 | 1 | 175,83 € | |
01/01/2018 | 1 | 175,83 € | |
15/06/2017 | 1 | 175,83 € | |
01/01/2015 | 1 | 175,83 € | |
10/03/2014 | 1 | 154,65 € | |
01/07/2013 | 1 | 154,65 € | |
25/01/2011 | 1 | 154,65 € | |
28/12/2007 | 1 | 154,65 € | |
12/09/2007 | 1 | 149,60 € | |
01/09/2005 | 1 | 142,04 € | |
25/03/2005 | 1 | 142,04 € | |
01/01/2025 | 4 | 77,11 € | |
01/04/2022 | 4 | 75,88 € | |
21/02/2020 | 4 | 75,88 € | |
01/01/2018 | 4 | 75,88 € | |
15/06/2017 | 4 | 75,88 € | |
01/01/2015 | 4 | 75,88 € | |
10/03/2014 | 4 | 75,88 € | |
01/07/2013 | 4 | 75,88 € | |
25/01/2011 | 4 | 75,88 € | |
28/12/2007 | 4 | 75,88 € | |
12/09/2007 | 4 | 72,73 € | |
01/09/2005 | 4 | 68,00 € | |
25/03/2005 | 4 | 68,00 € |
Z42.1 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein | |
N64.2 | 1 | Atrophie mammaire | |
Q83.8 | 1 | Autres malformations congénitales du sein | |
N64.8 | 1 | Autres affections précisées du sein | |
Z41.1 | 1 | Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques | |
N62 | 1 | Hypertrophie mammaire | |
D05.1 | 1 | Carcinome in situ intracanaliculaire | |
Z90.1 | 1 | Absence acquise de sein(s) | |
T85.4 | 1 | Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires | |
Z42.2 | 1 | Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc | |
Q83.9 | 1 | Malformation congénitale du sein, sans précision | |
Z85.3 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne du sein | |
D05.9 | 1 | Carcinome in situ du sein, sans précision | |
N64.5 | 1 | Autres signes et symptômes observés au niveau du sein | |
D05.7 | 1 | Autres carcinomes in situ du sein | |
D48.6 | 1 | Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du sein | |
N60.8 | 1 | Autres dysplasies mammaires bénignes | |
Q79.8 | 1 | Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles | |
N60.2 | 1 | Adénofibrose du sein | |
Z21 | 1 | Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] |
Liste de diagnostics CIM10 pour QEMA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
QEMA006 | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | |
QEKA001 | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | |
QEMA012 | Mastoplastie unilatérale de réduction | |
QZEA045 | Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct | |
QEKA002 | Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie | |
QEMA008 | Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen | |
QEMA010 | Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée | |
QEFA019 | Mastectomie totale | |
QEDA001 | Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique | |
QEMA009 | Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation | |
QEDA002 | Mastopexie unilatérale, sans pose d'implant prothétique | |
EBGA001 | Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou | |
QZGA008 | Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
QEQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | |
QZLB001 | Injection souscutanée susfasciale de tissu adipeux | |
AHLH006 | Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, avec guidage radiologique | |
QEFA020 | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
QEFA007 | Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire |
Liste de codes CCAM pour QEMA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
QEMA008 | Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QEMA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
QEMA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | |
09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | |
09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | |
09C062 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 2 | |
09C051 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
09C052 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 2 | |
09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | |
09C05J | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, en ambulatoire | |
09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | |
09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | |
17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
09C063 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 3 | |
08C202 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2 | |
10C101 | Autres interventions pour obésité, niveau 1 | |
09C064 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 4 | |
06C251 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 |
Liste de GHM pour QEMA003 générée à partir des statistiques du PMSI français