GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18C021 | 2024 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 467,55 € | 200,06 € | |||||
18C021 | 2024 | public | 5764 | D26 | C25 | G179 | 1 328,53 € | |||||||
18C021 | 2024 | privé | 5764 | D26 | C25 | G179 | 416,75 € | |||||||
18C021 | 2023 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 394,44 € | 194,13 € | |||||
18C021 | 2023 | public | 5764 | D26 | C25 | G179 | 1 289,17 € | |||||||
18C021 | 2023 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 774,06 € | 72,92 € | |||||
18C021 | 2023 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 774,06 € | 72,92 € | |||||
18C021 | 2023 | privé | 5764 | D26 | C25 | G179 | 416,75 € | |||||||
18C021 | 2022 | public | 5764 | D26 | C25 | G179 | 1 205,18 € | |||||||
18C021 | 2022 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 238,45 € | 181,48 € | |||||
18C021 | 2022 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 735,64 € | 69,30 € | |||||
18C021 | 2022 | privé | 5764 | D26 | C25 | G179 | 396,07 € | |||||||
18C021 | 2021 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 218,65 € | 179,87 € | |||||
18C021 | 2021 | public | 5764 | D26 | C25 | G179 | 1 663,99 € | |||||||
18C021 | 2021 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 735,57 € | 69,29 € | |||||
18C021 | 2021 | privé | 5764 | D26 | C25 | G179 | 551,68 € | |||||||
18C021 | 2020 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 050,64 € | 166,25 € | |||||
18C021 | 2020 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 690,78 € | 65,07 € | |||||
18C021 | 2019 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 271,95 € | 158,56 € | |||||
18C021 | 2019 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 690,64 € | 65,06 € | |||||
18C021 | 2018 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 268,58 € | 158,33 € | |||||
18C021 | 2018 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 686,25 € | 64,65 € | |||||
18C021 | 2017 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 2 276,55 € | 164,25 € | |||||
18C021 | 2017 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 7 | 663,21 € | 62,48 € | |||||
18C021 | 2016 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 11 | 2 325,31 € | 182,97 € | |||||
18C021 | 2016 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 672,55 € | 68,03 € | |||||
18C021 | 2015 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 11 | 2 342,87 € | 184,36 € | |||||
18C021 | 2015 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 674,10 € | 68,19 € | |||||
18C021 | 2014 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 11 | 2 358,91 € | 185,62 € | |||||
18C021 | 2014 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 9 | 685,34 € | 69,33 € | |||||
18C021 | 2013 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 3 | 11 | 2 990,78 € | 585,66 € | 161,57 € | |||
18C021 | 2013 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 9 | 1 067,53 € | 398,72 € | 64,40 € | |||
18C021 | 2012 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 3 | 11 | 3 017,31 € | 590,65 € | 164,29 € | |||
18C021 | 2012 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 9 | 1 070,71 € | 399,91 € | 64,59 € | |||
18C021 | 2011 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 3 | 11 | 2 994,06 € | 583,63 € | 164,01 € | |||
18C021 | 2011 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 9 | 1 030,75 € | 384,98 € | 62,18 € | |||
18C021 | 2010 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 3 | 11 | 3 012,51 € | 792,89 € | 165,03 € | |||
18C021 | 2010 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 9 | 1 021,50 € | 381,53 € | 65,31 € | |||
18C021 | 2009 | public | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 10 | 3 000,31 € | 2 317,24 € | 196,84 € | |||
18C021 | 2009 | privé | 6702 | D26 | C25 | G179 | 2 | 8 | 1 015,85 € | 711,22 € | 42,08 € |
T79.3 | Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs | |
B44.9 | Aspergillose, sans précision | |
A28.1 | Maladie des griffes du chat | |
A41.5 | Sepsis à d'autres microorganismes Gram négatif | |
A41.9 | Sepsis, sans précision | |
A48.0 | Gangrène gazeuse | |
A41.8 | Autres sepsis précisés | |
A41.0 | Sepsis à staphylocoques dorés | |
R50.8 | Autres fièvres précisées | |
R50.9 | Fièvre, sans précision |
Liste de diagnostics principaux pour 18C021 générée à partir des statistiques du PMSI français
GBPE001 | Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
QZFA038 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | |
MJJA001 | Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct | |
FCFA012 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie | |
FCFA021 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct | |
GBPA004 | Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
FCFA018 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct | |
GBPA002 | Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne |
Liste de codes CCAM associés à 18C021 générée à partir des statistiques du PMSI français