GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
08C2022024public2770 D20 C23 G163 30   5 919,07 € 490,80 €
08C2022023public2770 D20 C23 G163 30   5 743,69 € 476,26 €
08C2022023privé2770 D20 C23 G163   1 756,51 €
08C2022023privé2770 D20 C23 G163   1 756,51 €
08C2022022public2770 D20 C23 G163 30   5 369,51 € 445,23 €
08C2022022privé2770 D20 C23 G163   1 669,32 €
08C2022021public2770 D20 C23 G163 30   5 322,01 € 441,29 €
08C2022021privé2770 D20 C23 G163   1 669,15 €
08C2022020public2770 D20 C23 G163 30   4 919,12 € 407,88 €
08C2022020privé2770 D20 C23 G163   1 567,51 €
08C2022019public2770 D20 C23 G163 30   4 907,52 € 406,92 €
08C2022019privé2770 D20 C23 G163   1 567,19 €
08C2022018public2770 D20 C23 G163 30   4 899,63 € 406,27 €
08C2022018privé2770 D20 C23 G163   1 564,83 €
08C2022017public2770 D20 C23 G163 30   4 919,61 € 407,93 €
08C2022017privé2770 D20 C23 G163   1 515,09 €
08C2022016public2770 D20 C23 G163 30   4 988,86 € 303,53 €
08C2022016privé2770 D20 C23 G163 18   1 527,80 € 156,50 €
08C2022015public2770 D20 C23 G163 30   5 026,53 € 305,83 €
08C2022015privé2770 D20 C23 G163 18   1 531,32 € 156,86 €
08C2022014public2770 D20 C23 G163 30   5 060,94 € 307,92 €
08C2022014privé2770 D20 C23 G163 18   1 556,85 € 159,48 €
08C2022013public2770 D20 C23 G163 30   5 053,58 € 307,47 €
08C2022013privé2770 D20 C23 G163 18   1 553,66 € 159,16 €
08C2022012public2770 D20 C23 G163 30   5 100,92 € 310,35 €
08C2022012privé2770 D20 C23 G163 18   1 558,28 € 159,63 €
08C2022011public2770 D20 C23 G163 30   5 092,77 € 309,86 €
08C2022011privé2770 D20 C23 G163 18   1 510,34 € 154,72 €
08C2022010public2770 D20 C23 G163 30   5 124,15 € 311,77 €
08C2022010privé2770 D20 C23 G163 18   1 499,04 € 153,56 €
08C2022009public2770 D20 C23 G163 6 37   6 468,60 € 3 316,97 € 322,81 €
08C2022009privé2770 D20 C23 G163 4 21   3 159,25 € 2 623,84 € 270,27 €

GHM 08C202 - Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2

08C202 - Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2

Domaine associé : D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané

Groupe de type Planification: C23 - Parages de plaies, Greffes de peau, des Tissus S/C

Groupe d'activité : G163 - Greffes peau / parages hors brûlures

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 08C202

C41.3Tumeur maligne des côtes, du sternum et de la clavicule
 
C41.0Tumeur maligne des os du crâne et de la face
 
T87.6Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation
 
M79.88Autres affections précisées des tissus mous - Autres localisations
 
M87.38Autres ostéonécroses secondaires - Autres localisations
 
Q79.8Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
 
C49.38Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
 
D48.1Tumeur à évolution imprévisible et inconnue du tissu conjonctif et des autres tissus mous
 
T84.4Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
 
S82.60Fracture fermée de la malléole externe
 

Liste de diagnostics principaux pour 08C202 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 08C202

QZMA001Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique
 
QZMA004Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique
 
QZMA005Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot
 
QAMA002Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"]
 
LJFA009Résection du sternum
 
QZEA044Autogreffe souscutanée susfasciale de peau désépidermisée pour comblement de dépression cutanée, par abord direct
 
PZMA004Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires
 
QZMA007Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot
 
LJFA010Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct
 
QZMA003Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musculocutané, à pédicule transitoire
 

Liste de codes CCAM associés à 08C202 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)