Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LABA001 | Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal |
11.2.2.4 | 262,81 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
LABA003 | Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial |
11.2.2.4 | 170,86 € | 1,4 | 2005→ |
LAPA004 | Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par abord facial et par abord coronal |
11.2.2.4 | 579,20 € | 1,2,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LABA001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LABA001) de l'assurance maladie | 262.81 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LABA001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
11.2.2.4 | Avec ou sans : meulage | |
11 | Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture. | |
11 | Par évidement d'un os, on entend : - cratérisation [sauciérisation] osseuse - séquestrectomie osseuse - curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale. | |
11 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
11 | Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle. | |
11 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
11 | La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel. | |
11 | L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. | |
11 | L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 262,81 € | |
01/04/2022 | 1 | 257,37 € | |
01/01/2018 | 1 | 257,37 € | |
15/06/2017 | 1 | 257,37 € | |
01/01/2015 | 1 | 257,37 € | |
01/07/2013 | 1 | 237,05 € | |
25/01/2011 | 1 | 237,05 € | |
28/12/2007 | 1 | 237,05 € | |
12/09/2007 | 1 | 232,22 € | |
01/09/2005 | 1 | 224,96 € | |
25/03/2005 | 1 | 224,96 € | |
01/01/2025 | 4 | 150,84 € | |
01/04/2022 | 4 | 148,36 € | |
01/01/2018 | 4 | 148,36 € | |
15/06/2017 | 4 | 148,36 € | |
01/01/2015 | 4 | 148,36 € | |
01/07/2013 | 4 | 148,36 € | |
25/01/2011 | 4 | 148,36 € | |
28/12/2007 | 4 | 148,36 € | |
12/09/2007 | 4 | 140,79 € | |
01/09/2005 | 4 | 129,45 € | |
25/03/2005 | 4 | 129,45 € |
D16.4 | 1 | Tumeur bénigne des os du crâne et de la face | |
Z41.88 | 1 | Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs | |
F64.0 | 1 | Transsexualisme | |
H05.3 | 1 | Déformation de l'orbite | |
M95.2 | 1 | Autres déformations de la tête | |
Q10.5 | 1 | Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal | |
Q67.3 | 1 | Plagiocéphalie | |
Q67.0 | 1 | Asymétrie faciale | |
Q75.0 | 1 | Craniosynostose | |
K08.2 | 1 | Atrophie de la crête alvéolaire édentée | |
H05.4 | 1 | Énophtalmie | |
C69.5 | 1 | Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal | |
Q78.8 | 1 | Autres ostéochondrodysplasies précisées | |
M25.78 | 1 | Ostéophyte - Autres articulations |
Liste de diagnostics CIM10 pour LABA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
BACA003 | Suture partielle ou totale des bords libres des paupières supérieure et inférieure | |
LAMA004 | Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct | |
LAMA009 | Cranioplastie de la voûte | |
BADA003 | Canthopexie latérale | |
QZEA045 | Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
LAMA010 | Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY188 | Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire | |
QZQX032 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
LAGA005 | Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct | |
LCFA002 | Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale | |
PDQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ou sousfasciaux [aponévrotiques et/ou sousaponévrotiques] | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
LAMA001 | Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal | |
LAMA012 | Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, par matériau inerte ou autogreffe | |
LAQK003 | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | |
BKBA001 | Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal |
Liste de codes CCAM pour LABA001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LABA001 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
LABA001 (1) | YYYY188 (1) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
LABA001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LABA001 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
LABA001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
LABA001 (4) | YYYY188 (4) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | |
09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | |
08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | |
01C081 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1 | |
03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 | |
19C021 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 1 | |
05M172 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2 | |
21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 | |
09C092 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 2 | |
03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | |
02C072 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
03C194 | Ostéotomies de la face, niveau 4 | |
05C221 | Remplacements de défibrillateurs ou de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 1 |
Liste de GHM pour LABA001 générée à partir des statistiques du PMSI français