- Exérèse ggl cou diag. cerv.tomie
Liste de synonymes pour FCFA012 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
C77.0 | 2 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou | |
R59.0 | 1 | Adénopathies localisées | |
C81.1 | 1 | Lymphome de Hodgkin (classique), sclérose nodulaire | |
C81.9 | 1 | Lymphome de Hodgkin, sans précision | |
C83.3 | 1 | Lymphome diffus à grandes cellules B | |
I88.1 | 1 | Lymphadénite chronique, sauf mésentérique | |
R59.1 | 1 | Adénopathies généralisées | |
L04.0 | 1 | Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou | |
C85.1 | 1 | Lymphomes à cellules B, sans précision | |
A18.2 | 2 | Adénopathie tuberculeuse périphérique | |
C83.0 | 1 | Lymphome à petites cellules B | |
D36.0 | 1 | Tumeur bénigne des ganglions lymphatiques | |
C85.9 | 1 | Lymphome non hodgkinien, non précisé | |
R59.9 | 1 | Adénopathie, sans précision | |
I88.9 | 1 | Lymphadénite (non spécifique), sans précision | |
C83.1 | 1 | Lymphome à cellules du manteau | |
I88.8 | 1 | Autres lymphadénites non spécifiques | |
C82.1 | 1 | Lymphome folliculaire, grade II | |
C82.9 | 1 | Lymphome folliculaire, sans précision | |
C81.7 | 1 | Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) | |
Liste de diagnostics CIM10 pour FCFA012 générée à partir des statistiques du PMSI français
FCQX004 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de noeud [ganglion] lymphatique | |
FCQX028 | Examen histopathologique de biopsie de noeud [ganglion] lymphatique | |
ZZQP114 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 5 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
ZAQA001 | Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] | |
ZZQX092 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé, avec 10 anticorps ou plus, sans quantification du signal | |
FDHB002 | Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée | |
ZZQX029 | Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation in situ, sans quantification du signal | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
GEQE013 | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie | |
FDQX007 | Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
FCQX006 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique] | |
ZZQP186 | Examen anatomopathologique par hybridation in situ | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
HDQE001 | Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe | |
ZZQL016 | Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons | |
ZZQL013 | Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | |
Liste de codes CCAM pour FCFA012 générée à partir des statistiques du PMSI français
17C031 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 1 | |
17C03J | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, en ambulatoire | |
16C03J | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, en ambulatoire | |
16C031 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 1 | |
17C032 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 2 | |
17C033 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 3 | |
04C031 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 1 | |
03C291 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | |
04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | |
16C032 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 2 | |
17C034 | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies, niveau 4 | |
09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 | |
17C05J | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, en ambulatoire | |
10C081 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1 | |
18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | |
16C033 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 3 | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |