GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16C032 | 2024 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 5 812,63 € | 113,02 € | |||||
16C032 | 2023 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 5 640,40 € | 109,67 € | |||||
16C032 | 2023 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 571,16 € | 111,15 € | |||||
16C032 | 2023 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 571,16 € | 111,15 € | |||||
16C032 | 2022 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 5 272,95 € | 102,53 € | |||||
16C032 | 2022 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 443,53 € | 105,63 € | |||||
16C032 | 2021 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 5 226,30 € | 101,62 € | |||||
16C032 | 2021 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 443,28 € | 105,62 € | |||||
16C032 | 2020 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 4 833,43 € | 93,98 € | |||||
16C032 | 2020 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 294,50 € | 99,19 € | |||||
16C032 | 2019 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 4 822,03 € | 93,76 € | |||||
16C032 | 2019 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 294,04 € | 99,17 € | |||||
16C032 | 2018 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 4 816,73 € | 93,66 € | |||||
16C032 | 2018 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 288,51 € | 98,93 € | |||||
16C032 | 2017 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 16 | 4 835,67 € | 94,00 € | |||||
16C032 | 2017 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 12 | 2 215,01 € | 95,76 € | |||||
16C032 | 2016 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 4 916,04 € | 135,96 € | |||||
16C032 | 2016 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 250,98 € | 134,73 € | |||||
16C032 | 2015 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 5 010,95 € | 149,34 € | |||||
16C032 | 2015 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 256,17 € | 135,05 € | |||||
16C032 | 2014 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 5 422,88 € | 161,55 € | |||||
16C032 | 2014 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 293,79 € | 137,30 € | |||||
16C032 | 2013 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 5 825,04 € | 159,27 € | |||||
16C032 | 2013 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 287,40 € | 136,99 € | |||||
16C032 | 2012 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 5 879,64 € | 160,42 € | |||||
16C032 | 2012 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 294,20 € | 137,40 € | |||||
16C032 | 2011 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 6 060,05 € | 153,65 € | |||||
16C032 | 2011 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 208,62 € | 132,27 € | |||||
16C032 | 2010 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 27 | 6 093,47 € | 166,43 € | |||||
16C032 | 2010 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 18 | 2 189,97 € | 131,15 € | |||||
16C032 | 2009 | public | 6109 | D16 | C21 | G141 | 5 | 25 | 6 391,26 € | 4 207,85 € | 249,54 € | |||
16C032 | 2009 | privé | 6109 | D16 | C21 | G141 | 3 | 17 | 2 096,40 € | 1 352,42 € | 163,91 € |
R59.0 | Adénopathies localisées | |
I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | |
D36.0 | Tumeur bénigne des ganglions lymphatiques | |
A18.2 | Adénopathie tuberculeuse périphérique | |
E32.0 | Hyperplasie persistante du thymus | |
R59.1 | Adénopathies généralisées | |
I88.8 | Autres lymphadénites non spécifiques | |
D86.1 | Sarcoïdose des ganglions lymphatiques | |
I88.1 | Lymphadénite chronique, sauf mésentérique | |
I88.9 | Lymphadénite (non spécifique), sans précision |
Liste de diagnostics principaux pour 16C032 générée à partir des statistiques du PMSI français
FCPA001 | Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct | |
FCFA012 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie | |
FCFA016 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie | |
FCFA029 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct | |
FCQX004 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de noeud [ganglion] lymphatique | |
FCFA021 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct | |
GHQC001 | Exploration du médiastin, par médiastinoscopie | |
FCFC002 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie | |
ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
Liste de codes CCAM associés à 16C032 générée à partir des statistiques du PMSI français