GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21M0612024public7576 D02 X05 G036 3   951,18 € 725,42 €
21M0612024public7500 D02 X05 G036   448,30 €
21M0612024public5848 D02 X05 G036   512,12 €
21M0612024privé7576 D02 X05 G036   342,58 €
21M0612024privé5848 D02 X05 G036   184,45 €
21M0612023public7576 D02 X05 G036 3   899,23 € 685,80 €
21M0612023public7500 D02 X05 G036   435,02 €
21M0612023public5848 D02 X05 G036   484,15 €
21M0612023privé7500 D02 X05 G036   160,24 €
21M0612023privé7576 D02 X05 G036   333,76 €
21M0612023privé7500 D02 X05 G036   160,24 €
21M0612023privé5848 D02 X05 G036   179,70 €
21M0612022public5848 D02 X05 G036   452,61 €
21M0612022public7500 D02 X05 G036   406,68 €
21M0612022public7576 D02 X05 G036 3   840,65 € 641,12 €
21M0612022privé7576 D02 X05 G036   317,19 €
21M0612022privé5848 D02 X05 G036   170,78 €
21M0612022privé7500 D02 X05 G036   152,29 €
21M0612021public7576 D02 X05 G036 3   834,72 € 636,59 €
21M0612021public7500 D02 X05 G036   403,81 €
21M0612021public5848 D02 X05 G036   626,04 €
21M0612021privé7576 D02 X05 G036   317,16 €
21M0612021privé7500 D02 X05 G036   152,27 €
21M0612021privé5848 D02 X05 G036   237,87 €
21M0612020public7500 D02 X05 G036   373,00 €
21M0612020public7576 D02 X05 G036 3   785,36 € 598,94 €
21M0612020privé7576 D02 X05 G036   297,85 €
21M0612020privé7500 D02 X05 G036   143,00 €
21M0612019public7576 D02 X05 G036 3   783,51 € 597,53 €
21M0612019privé7576 D02 X05 G036   300,53 €
21M0612018public7576 D02 X05 G036 3   782,75 € 596,95 €
21M0612018privé7576 D02 X05 G036   301,22 €
21M0612017public7576 D02 X05 G036 3   833,54 € 635,68 €
21M0612017privé7576 D02 X05 G036   291,67 €
21M0612016public7576 D02 X05 G036   918,67 €
21M0612016privé7576 D02 X05 G036   293,54 €
21M0612015public7576 D02 X05 G036   925,61 €
21M0612015privé7576 D02 X05 G036   294,22 €
21M0612014public7576 D02 X05 G036   931,95 €
21M0612014privé7576 D02 X05 G036   299,13 €
21M0612013public7576 D02 X05 G036   930,60 €
21M0612013privé7576 D02 X05 G036   298,52 €
21M0612012public7576 D02 X05 G036   939,32 €
21M0612012privé7576 D02 X05 G036   352,25 €
21M0612011public7576 D02 X05 G036   937,82 €
21M0612011privé7576 D02 X05 G036   351,69 €
21M0612010public7576 D02 X05 G036   943,52 €
21M0612010privé7576 D02 X05 G036   352,03 €
21M0612009public7576 D02 X05 G036   847,05 €
21M0612009privé7576 D02 X05 G036   341,70 €

GHM 21M061 - Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

21M061 - Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

Domaine associé : D02 - Orthopédie traumatologie

Groupe de type Planification: X05 - Traumatologie et ablation de matériel de l'appareil locomoteur

Groupe d'activité : G036 - Traumatismes du bassin et des membres

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21M061

S09.8Autres lésions traumatiques précisées de la tête
 
S39.8Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
 
S67.0Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
 
S68.1Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
 
S36.80Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux, sans plaie intra-abdominale
 
S09.7Lésions traumatiques multiples de la tête
 
S09.0Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs
 
S29.8Autres lésions traumatiques précisées du thorax
 
S19.8Autres lésions traumatiques précisées du cou
 
S89.8Autres lésions traumatiques précisées de la jambe
 

Liste de diagnostics principaux pour 21M061 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21M061

QZJA022Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale
 
QZMP001Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire
 
MDQK001Radiographie de la main ou de doigt
 
QZJA021Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales
 
LDQK002Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus
 
QZEA008Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse
 
LAQK003Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences
 
LDQK001Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences
 
QZJA002Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face
 
NZQK006Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus
 

Liste de codes CCAM associés à 21M061 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)