Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QZJA022 | Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale |
16.4.2 | 82,54 € Remboursement |
1 | 2005→ |
QZEA008 | Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse |
16.4.2 | 97,02 € | 1 | 2005→ |
QZEA028 | Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires |
16.4.2 | 971,61 € | 1,4 | 2005→ |
QZFA009 | Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel |
16.4.2 | 97,02 € | 1 | 2005→ |
QZFA020 | Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle |
16.4.2 | 47,78 € | 1 | 2005→ |
QZFA029 | Exérèse totale de l'appareil unguéal |
16.4.2 | 52,85 € | 1 | 2005→ |
QZFA032 | Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale |
16.4.2 | 83,98 € | 1 | 2005→ |
QZFA039 | Exérèse partielle de l'appareil unguéal |
16.4.2 | 36,20 € | 1 | 2005→ |
QZJA021 | Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales |
16.4.2 | 144,80 € | 1 | 2005→ |
QZJB001 | Évacuation d'un hématome infra-unguéal, par voie transunguéale |
16.4.2 | 11,58 € | 1 | 2005→ |
QZMP001 | Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire |
16.4.2 | 62,70 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QZJA022 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QZJA022) de l'assurance maladie | 82.54 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QZJA022) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16.4.2 | Avec ou sans : plastie du lit unguéal, et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse | |
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 82,54 € | |
01/04/2022 | 1 | 80,83 € | |
01/01/2018 | 1 | 80,83 € | |
15/06/2017 | 1 | 80,83 € | |
01/01/2015 | 1 | 80,83 € | |
01/07/2013 | 1 | 64,44 € | |
25/01/2011 | 1 | 64,44 € | |
28/12/2007 | 1 | 64,44 € | |
12/09/2007 | 1 | 60,53 € | |
01/09/2005 | 1 | 54,68 € | |
25/03/2005 | 1 | 37,17 € |
S61.1 | 1 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle | |
S62.61 | 2 | Fracture ouverte d'un autre doigt | |
S67.0 | 1 | Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) | |
S62.51 | 2 | Fracture ouverte du pouce | |
S68.1 | 1 | Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle) | |
L60.0 | 1 | Ongle incarné | |
S91.2 | 2 | Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle | |
S60.1 | 1 | Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle | |
S68.0 | 1 | Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) | |
S61.0 | 1 | Plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l'ongle) | |
S62.6 | 1 | Fracture d'un autre doigt | |
S92.41 | 2 | Fracture ouverte du gros orteil | |
S62.60 | 2 | Fracture fermée d'un autre doigt | |
S61.7 | 1 | Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main | |
S69.7 | 1 | Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main | |
S62.71 | 2 | Fractures ouvertes multiples de doigts | |
S68.2 | 1 | Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle) | |
M79.54 | 1 | Corps étranger résiduel dans un tissu mou - Main | |
S67.8 | 1 | Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main | |
S62.31 | 2 | Fracture ouverte d'un autre os du métacarpe |
Liste de diagnostics CIM10 pour QZJA022 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZLP042 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | |
QZMP001 | Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire | |
MDCA011 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |
QZEA008 | Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse | |
YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
QZFA020 | Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle | |
MDEP002 | Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main | |
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |
QZJB001 | Évacuation d'un hématome infra-unguéal, par voie transunguéale | |
QZFA038 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
MDCB003 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | |
QZMA005 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot | |
MDGA003 | Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct | |
QZFA039 | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | |
AHQJ021 | Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m2 | |
MDCA014 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |
QZFA029 | Exérèse totale de l'appareil unguéal | |
ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade |
Liste de codes CCAM pour QZJA022 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
QZJA021 | Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales |
QZJA022 | Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale |
QZMP001 | Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
QZJA022 (1) | ZZLP042 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
21K02J | Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
09M021 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
21C06J | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, en ambulatoire | |
21C04J | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, en ambulatoire | |
08M221 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 1 | |
21C061 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 1 | |
09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | |
21C041 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 1 | |
08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
21M061 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | |
09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
09M07T | Autres affections dermatologiques, très courte durée | |
09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
21M07T | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
08M231 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 1 |
Liste de GHM pour QZJA022 générée à partir des statistiques du PMSI français