GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16C034 | 2024 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 21 734,90 € | 729,93 € | 516,98 € | |||
16C034 | 2023 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 21 090,90 € | 708,31 € | 501,66 € | |||
16C034 | 2023 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 10 838,40 € | |||||||
16C034 | 2023 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 10 838,40 € | |||||||
16C034 | 2022 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 19 716,90 € | 662,16 € | 468,98 € | |||
16C034 | 2022 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 10 300,30 € | |||||||
16C034 | 2021 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 19 542,50 € | 656,31 € | 464,83 € | |||
16C034 | 2021 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 10 299,30 € | |||||||
16C034 | 2020 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 18 073,40 € | 606,97 € | 429,89 € | |||
16C034 | 2020 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 672,16 € | |||||||
16C034 | 2019 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 18 030,80 € | 605,54 € | 428,88 € | |||
16C034 | 2019 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 670,20 € | |||||||
16C034 | 2018 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 18 011,00 € | 604,87 € | 428,41 € | |||
16C034 | 2018 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 646,91 € | |||||||
16C034 | 2017 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 18 087,80 € | 607,73 € | 430,23 € | |||
16C034 | 2017 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 337,09 € | |||||||
16C034 | 2016 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 19 786,00 € | 10 383,20 € | 411,51 € | |||
16C034 | 2016 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 415,44 € | |||||||
16C034 | 2015 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 19 935,40 € | 9 996,26 € | 414,62 € | |||
16C034 | 2015 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 437,15 € | |||||||
16C034 | 2014 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 20 071,90 € | 9 317,96 € | 417,46 € | |||
16C034 | 2014 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 594,50 € | |||||||
16C034 | 2013 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 19 989,70 € | 8 908,87 € | 415,75 € | |||
16C034 | 2013 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 574,87 € | |||||||
16C034 | 2012 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 20 180,60 € | 9 007,10 € | 419,72 € | |||
16C034 | 2012 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 603,35 € | |||||||
16C034 | 2011 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 90 | 20 121,10 € | 8 990,53 € | 418,48 € | |||
16C034 | 2011 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 245,13 € | |||||||
16C034 | 2010 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 16 | 97 | 21 070,40 € | 10 483,30 € | 403,35 € | |||
16C034 | 2010 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 167,06 € | |||||||
16C034 | 2009 | public | 6111 | D16 | C21 | G141 | 15 | 88 | 24 870,40 € | 12 490,20 € | 529,22 € | |||
16C034 | 2009 | privé | 6111 | D16 | C21 | G141 | 9 163,24 € |
I89.8 | Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques | |
R59.0 | Adénopathies localisées | |
D62 | Anémie posthémorragique aiguë | |
D36.0 | Tumeur bénigne des ganglions lymphatiques | |
D50.0 | Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) | |
S36.00 | Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale | |
D71 | Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles | |
D73.5 | Infarctus de la rate | |
K65.0 | Péritonite aiguë | |
E32.0 | Hyperplasie persistante du thymus |
Liste de diagnostics principaux pour 16C034 générée à partir des statistiques du PMSI français
FCPA001 | Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct | |
ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
FCFA012 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie | |
FCFA021 | Exérèse de noeud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct | |
ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
FCHB001 | Ponction ou cytoponction de noeud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage | |
GHFA004 | Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie | |
FCFA006 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie | |
FCFA029 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct |
Liste de codes CCAM associés à 16C034 générée à partir des statistiques du PMSI français