GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M14A | 2024 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 5 829,35 € | |||||||
15M14A | 2024 | public | 5732 | D14 | N02 | G124 | 3 138,52 € | |||||||
15M14A | 2024 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 2 253,70 € | |||||||
15M14A | 2024 | privé | 5732 | D14 | N02 | G124 | 1 213,39 € | |||||||
15M14A | 2023 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 5 510,99 € | |||||||
15M14A | 2023 | public | 5732 | D14 | N02 | G124 | 2 967,12 € | |||||||
15M14A | 2023 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 2 195,68 € | |||||||
15M14A | 2023 | privé | 5732 | D14 | N02 | G124 | 1 182,15 € | |||||||
15M14A | 2022 | public | 5732 | D14 | N02 | G124 | 2 773,82 € | |||||||
15M14A | 2022 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 5 151,97 € | |||||||
15M14A | 2022 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 2 086,69 € | |||||||
15M14A | 2022 | privé | 5732 | D14 | N02 | G124 | 1 123,47 € | |||||||
15M14A | 2021 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 5 039,38 € | |||||||
15M14A | 2021 | public | 5732 | D14 | N02 | G124 | 3 779,54 € | |||||||
15M14A | 2021 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 2 086,48 € | |||||||
15M14A | 2021 | privé | 5732 | D14 | N02 | G124 | 1 564,86 € | |||||||
15M14A | 2020 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 4 657,41 € | |||||||
15M14A | 2020 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 959,43 € | |||||||
15M14A | 2019 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 4 646,42 € | |||||||
15M14A | 2019 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 977,08 € | |||||||
15M14A | 2018 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 4 641,62 € | |||||||
15M14A | 2018 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 981,59 € | |||||||
15M14A | 2017 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 4 661,51 € | |||||||
15M14A | 2017 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 918,77 € | |||||||
15M14A | 2016 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 18 | 153 | 5 348,29 € | 287,87 € | 64,10 € | |||
15M14A | 2016 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 931,08 € | |||||||
15M14A | 2015 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 18 | 153 | 5 386,51 € | 289,93 € | 64,56 € | |||
15M14A | 2015 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 933,59 € | |||||||
15M14A | 2014 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 18 | 153 | 5 423,39 € | 291,91 € | 65,00 € | |||
15M14A | 2014 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 965,83 € | |||||||
15M14A | 2013 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 18 | 153 | 5 395,94 € | 290,43 € | 64,37 € | |||
15M14A | 2013 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 961,81 € | |||||||
15M14A | 2012 | public | 5930 | D14 | N02 | G124 | 18 | 153 | 5 377,16 € | 290,43 € | 64,37 € | |||
15M14A | 2012 | privé | 5930 | D14 | N02 | G124 | 1 948,22 € |
P07.2 | Immaturité extrême | |
P07.0 | Poids extrêmement faible à la naissance | |
P22.0 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
P07.3 | Autres enfants nés avant terme | |
Z38.3 | Jumeaux, nés à l'hôpital | |
P22.8 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | |
P07.1 | Autres poids faibles à la naissance | |
P05.0 | Faible poids pour l'âge gestationnel | |
Z38.0 | Enfant unique, né à l'hôpital | |
P01.5 | Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple |
Liste de diagnostics principaux pour 15M14A générée à partir des statistiques du PMSI français
EGLF001 | Pose d'un cathéter veineux ombilical | |
DHLF001 | Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée | |
GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
GELD003 | Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène | |
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
FELF007 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né | |
GELD001 | Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique | |
EAQM005 | Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens | |
GLQP004 | Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures |
Liste de codes CCAM associés à 15M14A générée à partir des statistiques du PMSI français