Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
P015 | Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple |
2 | oui | oui |
P01 | Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour P015 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Z38.3 | 1 | Jumeaux, nés à l'hôpital | |
P01.5 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | |
P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
P03.0 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège | |
P22.0 | 3 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
P03.4 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne | |
P28.3 | 2 | Apnée (primitive) du sommeil chez le nouveau-né | |
P22.1 | 3 | Tachypnée transitoire du nouveau-né | |
P05.0 | 2 | Faible poids pour l'âge gestationnel | |
P07.2 | 2 | Immaturité extrême | |
P01.7 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail | |
P59.0 | 2 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | |
P00.2 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère | |
P22.8 | 3 | Autres détresses respiratoires du nouveau-né | |
P61.2 | 4 | Anémie de la prématurité | |
P05.1 | 2 | Petite taille pour l'âge gestationnel | |
P02.3 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire | |
P28.4 | 2 | Autres apnées du nouveau-né | |
P00.0 | 4 | Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère |
Liste de diagnostics associés pour P015 générée à partir des statistiques du PMSI français
YYYY009 | Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | |
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZZEP004 | Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie | |
GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
EGLF001 | Pose d'un cathéter veineux ombilical | |
GLLD016 | Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté | |
NFMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou | |
GLLD018 | Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial | |
EPLF001 | Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance | |
DHLF001 | Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée | |
EAQM005 | Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
YYYY123 | Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée | |
YYYY095 | Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu | |
GLLD012 | Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures | |
NEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | |
CDQP009 | Enregistrement des otoémissions | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures |
Liste de codes CCAM pour P015 générée à partir des statistiques du PMSI français
15M06B | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec autre problème significatif | |
15M10A | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), sans problème significatif | |
15M12A | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif | |
15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | |
15M10B | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | |
15M09A | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), sans problème significatif | |
15M11B | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec autre problème significatif | |
15M13B | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), avec problème significatif | |
15M11A | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), sans problème significatif | |
15M08A | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), sans problème significatif | |
15M07A | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), sans problème significatif | |
15M05B | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | |
15M14B | Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif | |
15M08B | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec autre problème significatif | |
15M09B | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | |
15M07B | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec autre problème significatif | |
15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO | |
23M113 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | |
15M13A | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), sans problème significatif | |
15M06C | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème sévère |
Liste de GHM pour P015 générée à partir des statistiques du PMSI français