GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M072 | 2024 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 910,86 € | 93,83 € | |||||
12M072 | 2024 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 208,69 € | 75,57 € | |||||
12M072 | 2023 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 751,89 € | 88,71 € | |||||
12M072 | 2023 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 177,57 € | 73,62 € | |||||
12M072 | 2022 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 572,61 € | 82,93 € | |||||
12M072 | 2022 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 119,12 € | 69,97 € | |||||
12M072 | 2021 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 554,45 € | 82,34 € | |||||
12M072 | 2021 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 119,01 € | 69,96 € | |||||
12M072 | 2020 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 386,63 € | 76,93 € | |||||
12M072 | 2020 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 050,87 € | 65,70 € | |||||
12M072 | 2019 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 381,00 € | 76,75 € | |||||
12M072 | 2019 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 060,33 € | 66,29 € | |||||
12M072 | 2018 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 375,68 € | 76,58 € | |||||
12M072 | 2018 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 062,08 € | 66,40 € | |||||
12M072 | 2017 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 9 | 2 384,83 € | 76,88 € | |||||
12M072 | 2017 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 10 | 1 028,16 € | 64,28 € | |||||
12M072 | 2016 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 18 | 2 444,07 € | 82,69 € | |||||
12M072 | 2016 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 040,43 € | 70,49 € | |||||
12M072 | 2015 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 18 | 2 462,53 € | 83,31 € | |||||
12M072 | 2015 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 042,83 € | 70,65 € | |||||
12M072 | 2014 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 18 | 2 479,39 € | 67,25 € | |||||
12M072 | 2014 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 060,22 € | 71,83 € | |||||
12M072 | 2013 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 18 | 2 475,85 € | 66,75 € | |||||
12M072 | 2013 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 058,05 € | 71,68 € | |||||
12M072 | 2012 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 16 | 2 499,04 € | 60,00 € | |||||
12M072 | 2012 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 061,20 € | 71,89 € | |||||
12M072 | 2011 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 16 | 2 495,05 € | 87,62 € | |||||
12M072 | 2011 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 059,50 € | 71,78 € | |||||
12M072 | 2010 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 16 | 2 510,42 € | 88,16 € | |||||
12M072 | 2010 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 11 | 1 060,54 € | 71,85 € | |||||
12M072 | 2009 | public | 4779 | D15 | X13 | G136 | 4 | 20 | 2 594,97 € | 1 685,85 € | 110,81 € | |||
12M072 | 2009 | privé | 4779 | D15 | X13 | G136 | 3 | 13 | 1 077,64 € | 579,53 € | 150,06 € |
N41.1 | Prostatite chronique | |
N41.8 | Autres affections inflammatoires de la prostate | |
N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum | |
N41.9 | Affection inflammatoire de la prostate, sans précision | |
N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge | |
N48.1 | Balano-posthite | |
N49.8 | Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme | |
N43.1 | Hydrocèle infectée | |
N51.1 | Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs | |
N47 | Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis |
Liste de diagnostics principaux pour 12M072 générée à partir des statistiques du PMSI français
JHQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | |
JDQM001 | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
JGHJ001 | Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique | |
ELQM002 | Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | |
JAQJ001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | |
JGQJ001 | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale | |
QZFA027 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² | |
JELE002 | Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie | |
HKPA007 | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple |
Liste de codes CCAM associés à 12M072 générée à partir des statistiques du PMSI français